12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
- <?php
- namespace refill\dezhi_fs;
- use mtopcard;
- class config
- {
- //https://www.showdoc.com.cn/AQL666666/
- const ORDER_URL = 'http://124.70.214.140:9086/onlinepay.do';
- const QUERY_URL= 'http://124.70.214.140:9086/searchpay.do';
- const BALANCE_URL = 'http://124.70.214.140:9086/searchbalance.do';
- const USER_ID= '10002513';
- const KEY = '66k3jnTGbYkWzHynpzCKNjWiKtwmHNHz';
- const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_dezhi_fs.php";
- const operator = [
- mtopcard\ChinaMobileCard => 'yd',
- mtopcard\ChinaUnicomCard => 'lt',
- mtopcard\ChinaTelecomCard => 'dx'
- ];
- const ERR_NOS = [
- '5001','5002','5003','5004','5005','5008','5009','5010','5011','5012'
- ];
- const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;'];
- const Price = [
- //移动
- "4-30-24" => 27.96, "4-50-24" => 46.6, "4-100-24" => 93.2, "4-200-24" => 186.4,//贵州 24
- "4-30-10" => 28.56, "4-50-10" => 47.6, "4-100-10" => 95.2, "4-200-10" => 190.4,//江苏 10
- "4-30-15" => 28.56, "4-50-15" => 47.6, "4-100-15" => 95.2, "4-200-15" => 190.4,//山东 15
- "4-30-13" => 28.05, "4-50-13" => 46.75, "4-100-13" => 93.5, "4-200-13" => 187,//福建 13
- "4-30-25" => 28.05, "4-50-25" => 46.75, "4-100-25" => 93.5, "4-200-25" => 187,//云南 25
- "4-50-16" => 46.9, "4-100-16" => 93.8, "4-200-16" => 187.6,//河南 16
- "4-50-3" => 47.1, "4-100-3" => 94.2, "4-200-3" => 188.4,//河北 3
- "4-30-20" => 28.41, "4-50-20" => 47.35, "4-100-20" => 94.7, "4-200-20" => 189.4,//广西 20
- "4-30-23" => 28.26, "4-50-23" => 47.1, "4-100-23" => 94.2, "4-200-23" => 188.4,//四川 23
- "4-50-11" => 47.75, "4-100-11" => 95.5, "4-200-11" => 191,//浙江 11
- "4-50-14" => 46.8, "4-100-14" => 93.6, "4-200-14" => 187.2,//江西 14
- "4-30-19" => 28.65, "4-50-19" => 47.75, "4-100-19" => 95.5, "4-200-19" => 191,//广东 19
- "4-30-31" => 28.2, "4-50-31" => 47, "4-100-31" => 94, "4-200-31" => 188,//新疆 31
- "4-30-6" => 27.96, "4-50-6" => 46.6, "4-100-6" => 93.2, "4-200-6" => 186.4,//辽宁 6
- "4-30-28" => 28.05, "4-50-28" => 46.75, "4-100-28" => 93.5, "4-200-28" => 187,//甘肃 28
- "4-30-8" => 28.2, "4-50-8" => 47, "4-100-8" => 94, "4-200-8" => 188,//黑龙江 8
- //电信
- "6-30-19" => 28.2, "6-50-19" => 47, "6-100-19" => 94, "6-200-19" => 188,//广东 19
- "6-30-9" => 28.26, "6-50-9" => 47.1, "6-100-9" => 94.2, "6-200-9" => 188.4,//上海 9
- "6-30-23" => 27.9, "6-50-23" => 46.5, "6-100-23" => 93, "6-200-23" => 186,//四川 23
- "6-30-2" => 27.99, "6-50-2" => 46.65, "6-100-2" => 93.3, "6-200-2" => 186.6,//天津 2
- "6-30-18" => 28.44, "6-50-18" => 47.4, "6-100-18" => 94.8, "6-200-18" => 189.6,//湖南 18
- "6-30-13" => 27.54, "6-50-13" => 45.9, "6-100-13" => 91.8, "6-200-13" => 183.6,//福建 13
- "6-30-11" => 28.14, "6-50-11" => 46.9, "6-100-11" => 93.8, "6-200-11" => 187.6,//浙江 11
- "6-30-31" => 27.9, "6-50-31" => 46.5, "6-100-31" => 93, "6-200-31" => 186,//新疆 31
- "6-30-10" => 28.26, "6-50-10" => 47.1, "6-100-10" => 94.2, "6-200-10" => 188.4,//江苏 10
- ];
- }
|