config.php 4.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144
  1. <?php
  2. namespace refill\meihan_fs;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. const ORDER_URL = 'http://47.106.88.10:8911/api/hf/order/submit';
  7. const QUERY_URL = 'http://47.106.88.10:8911/api/order/query';
  8. const BALANCE_URL = 'http://47.106.88.10:8911/api/account/balance';
  9. const APP_ID = 'YUCtl1U1wz';
  10. const APP_SECRET = 'MpEjJRiCIlAkYoWm';
  11. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_meihan_fs.php";
  12. const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8'];
  13. const ERRCODES = ['-10', '-12', '-13', '-14', '-15', '-16', '-18', '-21'];
  14. const PRODUCT = [
  15. mtopcard\ChinaMobileCard => [
  16. //江苏
  17. 10 => [
  18. 30 => 100173,
  19. 50 => 100174,
  20. 100 => 100175,
  21. 200 => 100176,
  22. ],
  23. //贵州
  24. 24 => [
  25. 30 => 100177,
  26. 50 => 100178,
  27. 100 => 100179,
  28. 200 => 100180,
  29. ],
  30. //福建
  31. 13 => [
  32. 30 => 100181,
  33. 50 => 100182,
  34. 100 => 100183,
  35. 200 => 100184,
  36. ],
  37. //云南
  38. 25 => [
  39. 30 => 100189,
  40. 50 => 100190,
  41. 100 => 100191,
  42. 200 => 100192,
  43. ],
  44. //广西
  45. 20 => [
  46. 30 => 100193,
  47. 50 => 100194,
  48. 100 => 100195,
  49. 200 => 100196,
  50. ],
  51. //江西
  52. 14 => [
  53. 50 => 100337,
  54. 100 => 100338,
  55. 200 => 100339,
  56. ],
  57. //四川
  58. 23 => [
  59. 50 => 100262,
  60. 100 => 100263,
  61. 200 => 100264,
  62. ],
  63. ],
  64. mtopcard\ChinaTelecomCard => [
  65. //福建
  66. 13 => [
  67. 30 => 100201,
  68. 50 => 100202,
  69. 100 => 100203,
  70. 200 => 100204,
  71. ],
  72. //湖南
  73. 18 => [
  74. 30 => 100248,
  75. 50 => 100249,
  76. 100 => 100250,
  77. 200 => 100251,
  78. ],
  79. //四川
  80. 23 => [
  81. 30 => 100197,
  82. 50 => 100198,
  83. 100 => 100199,
  84. 200 => 100200,
  85. ],
  86. //广东
  87. 19 => [
  88. 30 => 100220,
  89. 50 => 100221,
  90. 100 => 100222,
  91. 200 => 100223,
  92. ],
  93. //江苏
  94. 10 => [
  95. 30 => 100209,
  96. 50 => 100210,
  97. 100 => 100211,
  98. 200 => 100212,
  99. ],
  100. //新疆
  101. 31 => [
  102. 30 => 100258,
  103. 50 => 100259,
  104. 100 => 100260,
  105. 200 => 100261,
  106. ],
  107. //海南
  108. 21 => [
  109. 30 => 100265,
  110. 50 => 100266,
  111. 100 => 100267,
  112. 200 => 100268,
  113. ],
  114. ],
  115. ];
  116. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  117. const Price = [
  118. //移动
  119. "4-30-10" => 28.35, "4-50-10" => 47.25, "4-100-10" => 94.5, "4-200-10" => 189,//江苏 10
  120. "4-30-24" => 27.6, "4-50-24" => 46, "4-100-24" => 92, "4-200-24" => 184,//贵州 24
  121. "4-30-13" => 28.05, "4-50-13" => 46.75, "4-100-13" => 93.5, "4-200-13" => 187,//福建 13
  122. "4-30-25" => 27.9, "4-50-25" => 46.5, "4-100-25" => 93, "4-200-25" => 186,//云南 25
  123. "4-30-20" => 28.05, "4-50-20" => 46.75, "4-100-20" => 93.5, "4-200-20" => 187,//广西 20
  124. "4-50-14" => 46.75, "4-100-14" => 93.5, "4-200-14" => 187,//江西 14
  125. "4-50-23" => 47, "4-100-23" => 94, "4-200-23" => 188,//四川 23
  126. //电信
  127. "6-30-13" => 27.75, "6-50-13" => 46.25, "6-100-13" => 92.5, "6-200-13" => 185,//福建 13
  128. "6-30-18" => 28.05, "6-50-18" => 46.75, "6-100-18" => 93.5, "6-200-18" => 187,//湖南 18
  129. "6-30-23" => 27.75, "6-50-23" => 46.25, "6-100-23" => 92.5, "6-200-23" => 185,//四川 23
  130. "6-30-19" => 28.2, "6-50-19" => 47, "6-100-19" => 94, "6-200-19" => 188,//广东 19
  131. "6-30-10" => 28.05, "6-50-10" => 46.75, "6-100-10" => 93.5, "6-200-10" => 187,//江苏 10
  132. "6-30-31" => 27.75, "6-50-31" => 46.25, "6-100-31" => 92.5, "6-200-31" => 185,//新疆 31
  133. "6-30-21" => 27.75, "6-50-21" => 46.25, "6-100-21" => 92.5, "6-200-21" => 185,//海南 21
  134. ];
  135. }