config.php 3.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
  1. <?php
  2. namespace refill\yunchonggongfs;
  3. class config
  4. {
  5. const ORDER_URL = 'http://119.23.54.206:8911/api/order/submit';
  6. const QUERY_URL = 'http://119.23.54.206:8911/api/order/query';
  7. const BALANCE_URL = 'http://119.23.54.206:8911/api/account/balance';
  8. const APP_ID = 'Z1sU5unYK7';
  9. const APP_SECRET = 'jaFAMZtZAiQFWYnL';
  10. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_yunchonggongfs.php";
  11. const ProvinceItemId = [
  12. 15 => [
  13. 30 => 100050,
  14. 50 => 100051,
  15. 100 => 100052,
  16. 200 => 100053
  17. ], //'山东',
  18. 25 => [
  19. 30 => 100054,
  20. 50 => 100055,
  21. 100 => 100056,
  22. 200 => 100057
  23. ], //'云南',
  24. 28 => [
  25. 30 => 100066,
  26. 50 => 100067,
  27. 100 => 100068,
  28. 200 => 100069
  29. ], //'甘肃',
  30. 24 => [
  31. 30 => 100070,
  32. 50 => 100071,
  33. 100 => 100072,
  34. 200 => 100073
  35. ], //'贵州',
  36. 4 => [
  37. 30 => 100074,
  38. 50 => 100075,
  39. 100 => 100076,
  40. 200 => 100077
  41. ], //'山西',
  42. 10 => [
  43. 30 => 100078,
  44. 50 => 100079,
  45. 100 => 100080,
  46. 200 => 100081
  47. ], //'江苏',
  48. 11 => [
  49. 30 => 100082,
  50. 50 => 100083,
  51. 100 => 100084,
  52. 200 => 100085
  53. ], //'浙江'
  54. 13 => [
  55. 30 => 100086,
  56. 50 => 100087,
  57. 100 => 100088,
  58. 200 => 100089
  59. ] //'福建'
  60. ];
  61. const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8'];
  62. const ERRCODES = ['-10', '-12', '-13', '-14', '-15', '-16', '-18', '-21'];
  63. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  64. const Price = [
  65. "4-10-24" => 9.41, "4-20-24" => 18.82, "4-30-24" => 28.23, "4-50-24" => 47.05, "4-100-24" => 94.1, "4-200-24" => 188.2, "4-300-24" => 282.3, "4-500-24" => 470.5,//贵州 24
  66. "4-10-15" => 9.47, "4-20-15" => 18.94, "4-30-15" => 28.41, "4-50-15" => 47.35, "4-100-15" => 94.7, "4-200-15" => 189.4, "4-300-15" => 284.1, "4-500-15" => 473.5,//山东 15
  67. "4-10-25" => 9.47, "4-20-25" => 18.94, "4-30-25" => 28.41, "4-50-25" => 47.35, "4-100-25" => 94.7, "4-200-25" => 189.4, "4-300-25" => 284.1, "4-500-25" => 473.5,//云南 25
  68. "4-10-28" => 9.47, "4-20-28" => 18.94, "4-30-28" => 28.41, "4-50-28" => 47.35, "4-100-28" => 94.7, "4-200-28" => 189.4, "4-300-28" => 284.1, "4-500-28" => 473.5,//甘肃 28
  69. "4-10-4" => 9.47, "4-20-4" => 18.94, "4-30-4" => 28.41, "4-50-4" => 47.35, "4-100-4" => 94.7, "4-200-4" => 189.4, "4-300-4" => 284.1, "4-500-4" => 473.5,//山西 4
  70. "4-10-10" => 9.47, "4-20-10" => 18.94, "4-30-10" => 28.41, "4-50-10" => 47.35, "4-100-10" => 94.7, "4-200-10" => 189.4, "4-300-10" => 284.1, "4-500-10" => 473.5,//江苏 10
  71. "4-10-11" => 9.47, "4-20-11" => 18.94, "4-30-11" => 28.41, "4-50-11" => 47.35, "4-100-11" => 94.7, "4-200-11" => 189.4, "4-300-11" => 284.1, "4-500-11" => 473.5,//浙江 11
  72. "4-10-13" => 9.47, "4-20-13" => 18.94, "4-30-13" => 28.41, "4-50-13" => 47.35, "4-100-13" => 94.7, "4-200-13" => 189.4, "4-300-13" => 284.1, "4-500-13" => 473.5,//福建 13
  73. ];
  74. }