12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 |
- <?php
- namespace refill\yunchonggongfs;
- use mtopcard;
- class config
- {
- const ORDER_URL = 'http://47.96.107.82:10186/plat/api/old/submitorder';
- const QUERY_URL= 'http://47.96.107.82:10186/plat/api/old/queryorder';
- const BALANCE_URL = 'http://47.96.107.82:10186/plat/api/old/queryBalance';
- const USER_ID= '200006';
- const KEY = 'afa9e7fede694735b2443d27e32daede';
- const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_yunchonggongfs.php";
- const operator = [
- mtopcard\ChinaMobileCard => 1,
- mtopcard\ChinaUnicomCard => 2,
- mtopcard\ChinaTelecomCard => 3
- ];
- const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8'];
- const ERR_NOS = [
- 1000,1001,1003,1004,2001,2002,2003,2020,2021,1006,2030,3003
- ];
- //key格式 卡类型-面值-regin_no
- const Price = [
- //移动
- "4-30-10" => 28.77, "4-50-10" => 47.95, "4-100-10" => 95.9, "4-200-10" => 191.8,//江苏 10
- "4-30-15" => 28.5, "4-50-15" => 47.5, "4-100-15" => 95, "4-200-15" => 190,//山东 15
- "4-30-24" => 27.9, "4-50-24" => 46.5, "4-100-24" => 93, "4-200-24" => 186,//贵州 24
- "4-30-13" => 28.56, "4-50-13" => 47.6, "4-100-13" => 95.2, "4-200-13" => 190.4,//福建 13
- "4-30-25" => 28.38, "4-50-25" => 47.3, "4-100-25" => 94.6, "4-200-25" => 189.2,//云南 25
- "4-30-16" => 28.5, "4-50-16" => 47.5, "4-100-16" => 95, "4-200-16" => 190,//河南 16
- "4-50-3" => 47.25, "4-100-3" => 94.5, "4-200-3" => 189,//河北 3
- "4-30-20" => 28.35, "4-50-20" => 47.25, "4-100-20" => 94.5, "4-200-20" => 189,//广西 20
- "4-30-23" => 28.35, "4-50-23" => 47.25, "4-100-23" => 94.5, "4-200-23" => 189,//四川 23
- "4-30-19" => 28.5, "4-50-19" => 47.5, "4-100-19" => 95, "4-200-19" => 190,//广东 19
- "4-30-14" => 28.35, "4-50-14" => 47.25, "4-100-14" => 94.5, "4-200-14" => 189,//江西 14
- "4-30-6" => 28.35, "4-50-6" => 47.25, "4-100-6" => 94.5, "4-200-6" => 189,//辽宁 6
- //电信
- "6-30-18" => 28.2, "6-50-18" => 47, "6-100-18" => 94, "6-200-18" => 188,//湖南 18
- "6-30-19" => 28.2, "6-50-19" => 47, "6-100-19" => 94, "6-200-19" => 188,//广东 19
- "6-30-9" => 28.2, "6-50-9" => 47, "6-100-9" => 94, "6-200-9" => 188,//上海 19
- "6-30-23" => 28.2, "6-50-23" => 47, "6-100-23" => 94, "6-200-23" => 188,//四川 23
- "6-30-2" => 28.2, "6-50-2" => 47, "6-100-2" => 94, "6-200-2" => 188,//天津 2
- "6-30-31" => 28.05, "6-50-31" => 46.75, "6-100-31" => 93.5, "6-200-31" => 187,//新疆 31
- "6-30-10" => 28.05, "6-50-10" => 46.75, "6-100-10" => 93.5, "6-200-10" => 187,//江苏 10
- "6-30-13" => 28.05, "6-50-13" => 46.75, "6-100-13" => 93.5, "6-200-13" => 187,//福建 13
- "6-30-21" => 28.05, "6-50-21" => 46.75, "6-100-21" => 93.5, "6-200-21" => 187,//海南 21
- ];
- }
|