config.php 7.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221
  1. <?php
  2. namespace refill\hanwei_fs;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. const ORDER_URL = 'http://8.136.129.136:10181/plat/api/old/submitorder';
  7. const QUERY_URL= 'http://8.136.129.136:10181/plat/api/old/queryorder';
  8. const BALANCE_URL = 'http://8.136.129.136:10181/plat/api/old/queryBalance';
  9. const USER_ID= '200049';
  10. const KEY = '561142d4ba5c4219abeb4b3e4084fa44';
  11. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_hanwei_fs.php";
  12. const operator = [
  13. mtopcard\ChinaMobileCard => 1,
  14. mtopcard\ChinaUnicomCard => 2,
  15. mtopcard\ChinaTelecomCard => 3
  16. ];
  17. const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8'];
  18. const ERR_NOS = [
  19. 1000,1001,1003,1004,2001,2002,2003,2020,2021,1006,2030,3003
  20. ];
  21. const Product = [
  22. mtopcard\ChinaMobileCard => [
  23. //云南
  24. 25 => [
  25. 30 => 1530030,
  26. 50 => 1530050,
  27. 100 => 1530100,
  28. 200 => 1530200,
  29. ],
  30. //贵州
  31. 24 => [
  32. 30 => 1520030,
  33. 50 => 1520050,
  34. 100 => 1520100,
  35. 200 => 1520200,
  36. ],
  37. //河南
  38. 16 => [
  39. 30 => 1410030,
  40. 50 => 1410050,
  41. 100 => 1410100,
  42. 200 => 1410200,
  43. ],
  44. //福建
  45. 13 => [
  46. 30 => 1350030,
  47. 50 => 1350050,
  48. 100 => 1350100,
  49. 200 => 1350200,
  50. ],
  51. //江苏
  52. 10 => [
  53. 30 => 1320030,
  54. 50 => 1320050,
  55. 100 => 1320100,
  56. 200 => 1320200,
  57. ],
  58. //河北
  59. 3 => [
  60. 50 => 1130050,
  61. 100 => 1130100,
  62. 200 => 1130200,
  63. ],
  64. //广西
  65. 20 => [
  66. 30 => 1450030,
  67. 50 => 1450050,
  68. 100 => 1450100,
  69. 200 => 1450200,
  70. ],
  71. //重庆
  72. 22 => [
  73. 50 => 1500050,
  74. 100 => 1500100,
  75. 200 => 1500200,
  76. ],
  77. //四川
  78. 23 => [
  79. 50 => 1510050,
  80. 100 => 1510100,
  81. 200 => 1510200,
  82. ],
  83. //辽宁
  84. 6 => [
  85. 30 => 1210030,
  86. 50 => 1210050,
  87. 100 => 1210100,
  88. 200 => 1210200,
  89. ],
  90. //广东
  91. 19 => [
  92. 30 => 1440030,
  93. 50 => 1440050,
  94. 100 => 1440100,
  95. 200 => 1440200,
  96. ],
  97. //江西
  98. 14 => [
  99. 50 => 1360050,
  100. 100 => 1360100,
  101. 200 => 1360200,
  102. ],
  103. //湖北
  104. 17 => [
  105. 50 => 1420050,
  106. 100 => 1420100,
  107. 200 => 1420200,
  108. ],
  109. //新疆
  110. 31 => [
  111. 30 => 1650030,
  112. 50 => 1650050,
  113. 100 => 1650100,
  114. 200 => 1650200,
  115. ],
  116. //甘肃
  117. 28 => [
  118. 30 => 1620030,
  119. 50 => 1620050,
  120. 100 => 1620100,
  121. 200 => 1620200,
  122. ],
  123. //黑龙江
  124. 8 => [
  125. 30 => 1230030,
  126. 50 => 1230050,
  127. 100 => 1230100,
  128. 200 => 1230200,
  129. ],
  130. ],
  131. mtopcard\ChinaTelecomCard => [
  132. //广东
  133. 19 => [
  134. 30 => 3440030,
  135. 50 => 3440050,
  136. 100 => 3440100,
  137. 200 => 3440200,
  138. ],
  139. //福建
  140. 13 => [
  141. 30 => 3350030,
  142. 50 => 3350050,
  143. 100 => 3350100,
  144. 200 => 3350200,
  145. ],
  146. //安徽
  147. 12 => [
  148. 30 => 3340030,
  149. 50 => 3340050,
  150. 100 => 3340100,
  151. 200 => 3340200,
  152. ],
  153. //浙江
  154. 11 => [
  155. 30 => 3330030,
  156. 50 => 3330050,
  157. 100 => 3330100,
  158. 200 => 3330200,
  159. ],
  160. //江苏
  161. 10 => [
  162. 30 => 3320030,
  163. 50 => 3320050,
  164. 100 => 3320100,
  165. 200 => 3320200,
  166. ],
  167. //四川
  168. 23 => [
  169. 30 => 3510030,
  170. 50 => 3510050,
  171. 100 => 3510100,
  172. 200 => 3510200,
  173. ],
  174. //天津
  175. 2 => [
  176. 30 => 3120030,
  177. 50 => 3120050,
  178. 100 => 3120100,
  179. 200 => 3120200,
  180. ],
  181. ],
  182. ];
  183. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  184. const Price = [
  185. //移动
  186. "4-30-25" => 28.59, "4-50-25" => 47.65, "4-100-25" => 95.3, "4-200-25" => 190.6,//云南 25
  187. "4-30-24" => 28.2, "4-50-24" => 47, "4-100-24" => 94, "4-200-24" => 188,//贵州 24
  188. "4-30-16" => 28.65, "4-50-16" => 47.75, "4-100-16" => 95.5, "4-200-16" => 191,//河南 16
  189. "4-30-13" => 28.26, "4-50-13" => 47.1, "4-100-13" => 94.2, "4-200-13" => 188.4,//福建 13
  190. "4-30-10" => 28.65, "4-50-10" => 47.75, "4-100-10" => 95.5, "4-200-10" => 191,//江苏 10
  191. "4-50-3" => 47.5, "4-100-3" => 95, "4-200-3" => 190,//河北 3
  192. "4-30-20" => 28.65, "4-50-20" => 47.75, "4-100-20" => 95.5, "4-200-20" => 191,//广西 20
  193. "4-50-22" => 47.5, "4-100-22" => 95, "4-200-22" => 190,//重庆 22
  194. "4-50-23" => 47.4, "4-100-23" => 94.8, "4-200-23" => 189.6,//四川 23
  195. "4-30-6" => 28.44, "4-50-6" => 47.4, "4-100-6" => 94.8, "4-200-6" => 189.6,//辽宁 6
  196. "4-30-19" => 28.59, "4-50-19" => 47.65, "4-100-19" => 95.3, "4-200-19" => 190.6,//广东 19
  197. "4-50-14" => 47.25, "4-100-14" => 94.5, "4-200-14" => 189,//江西 14
  198. "4-50-17" => 47.5, "4-100-17" => 95, "4-200-17" => 190,//湖北 17
  199. "4-30-31" => 28.41, "4-50-31" => 47.35, "4-100-31" => 94.7, "4-200-31" => 189.4,//新疆 31
  200. "4-30-28" => 28.41, "4-50-28" => 47.35, "4-100-28" => 94.7, "4-200-28" => 189.4,//甘肃 28
  201. "4-30-8" => 28.41, "4-50-8" => 47.35, "4-100-8" => 94.7, "4-200-8" => 189.4,//黑龙江 8
  202. //电信
  203. "6-30-11" => 28.2, "6-50-11" => 47, "6-100-11" => 94, "6-200-11" => 188,//浙江 11
  204. "6-30-23" => 28.2, "6-50-23" => 47, "6-100-23" => 94, "6-200-23" => 188,//四川 23
  205. "6-30-13" => 28.2, "6-50-13" => 47, "6-100-13" => 94, "6-200-13" => 188,//福建 13
  206. "6-30-10" => 28.44, "6-50-10" => 47.4, "6-100-10" => 94.8, "6-200-10" => 189.6,//江苏 10
  207. "6-30-2" => 28.44, "6-50-2" => 47.4, "6-100-2" => 94.8, "6-200-2" => 189.6,//天津 2
  208. "6-30-12" => 28.38, "6-50-12" => 47.3, "6-100-12" => 94.6, "6-200-12" => 189.2,//安徽 12
  209. "6-30-19" => 28.38, "6-50-19" => 47.3, "6-100-19" => 94.6, "6-200-19" => 189.2,//广东 19
  210. ];
  211. }