config.php 3.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129
  1. <?php
  2. namespace refill\feimingyu_fs;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. //https://www.showdoc.com.cn/AQL666666/
  7. const ORDER_URL = 'http://60.204.138.14:9086/onlinepay.do';
  8. const QUERY_URL= 'http://60.204.138.14:9086/searchpay.do';
  9. const BALANCE_URL = 'http://60.204.138.14:9086/searchbalance.do';
  10. const USER_ID= '10002506';
  11. const KEY = '7BSnksKatZA5QXfx8SGSWAt7TYxc7CEe';
  12. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_feimingyu_fs.php";
  13. const operator = [
  14. mtopcard\ChinaMobileCard => 'yd',
  15. mtopcard\ChinaUnicomCard => 'lt',
  16. mtopcard\ChinaTelecomCard => 'dx'
  17. ];
  18. const ERR_NOS = [
  19. '5001','5002','5003','5004','5005','5008','5009','5010','5011','5012'
  20. ];
  21. const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;'];
  22. const PRODUCT = [
  23. mtopcard\ChinaMobileCard => [
  24. //江西
  25. 14 => [
  26. 30 => 31768,
  27. 50 => 31769,
  28. 100 => 31770,
  29. 200 => 317623,
  30. ],
  31. //福建
  32. 13 => [
  33. 30 => 3830,
  34. 50 => 3831,
  35. 100 => 3832,
  36. 200 => 38585,
  37. ],
  38. //贵州
  39. 24 => [
  40. 30 => 32384,
  41. 50 => 32385,
  42. 100 => 32386,
  43. 200 => 323627,
  44. ],
  45. //云南
  46. 25 => [
  47. 30 => 31976,
  48. 50 => 31977,
  49. 100 => 31978,
  50. 200 => 319625,
  51. ],
  52. //四川
  53. 23 => [
  54. 30 => 3726,
  55. 50 => 3727,
  56. 100 => 3728,
  57. 200 => 37583,
  58. ],
  59. //辽宁
  60. 6 => [
  61. 30 => 31352,
  62. 50 => 31353,
  63. 100 => 31354,
  64. 200 => 313619,
  65. ],
  66. ],
  67. mtopcard\ChinaTelecomCard => [
  68. //广东
  69. 19 => [
  70. 30 => 267294,
  71. 50 => 267295,
  72. 100 => 267296,
  73. 200 => 267582,
  74. ],
  75. //江苏
  76. 10 => [
  77. 30 => 293424,
  78. 50 => 293425,
  79. 100 => 293426,
  80. 200 => 293613,
  81. ],
  82. //四川
  83. 23 => [
  84. 30 => 271314,
  85. 50 => 271315,
  86. 100 => 271316,
  87. 200 => 271588,
  88. ],
  89. //新疆
  90. 31 => [
  91. 30 => 287394,
  92. 50 => 287395,
  93. 100 => 287396,
  94. 200 => 287607,
  95. ],
  96. //福建
  97. 13 => [
  98. 30 => 272319,
  99. 50 => 272320,
  100. 100 => 272321,
  101. 200 => 272589,
  102. ],
  103. ]
  104. ];
  105. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  106. const Price = [
  107. //移动
  108. "4-30-14" => 27.6, "4-50-14" => 46, "4-100-14" => 92, "4-200-14" => 184,//江西 14
  109. "4-30-13" => 28.2, "4-50-13" => 47, "4-100-13" => 94, "4-200-13" => 188,//福建 13
  110. "4-30-24" => 27.6, "4-50-24" => 46, "4-100-24" => 92, "4-200-24" => 184,//贵州 24
  111. "4-30-25" => 28.2, "4-50-25" => 47, "4-100-25" => 94, "4-200-25" => 188,//云南 25
  112. "4-30-23" => 27.9, "4-50-23" => 46.5, "4-100-23" => 93, "4-200-23" => 186,//四川 23
  113. "4-30-6" => 27.9, "4-50-6" => 46.5, "4-100-6" => 93, "4-200-6" => 186,//辽宁 6
  114. //电信
  115. "6-30-19" => 28.05, "6-50-19" => 46.75, "6-100-19" => 93.5, "6-200-19" => 187,//广东 19
  116. "6-30-10" => 28.05, "6-50-10" => 46.75, "6-100-10" => 93.5, "6-200-10" => 187,//江苏 10
  117. "6-30-23" => 27.6, "6-50-23" => 46, "6-100-23" => 92, "6-200-23" => 184,//四川 23
  118. "6-30-31" => 27.9, "6-50-31" => 46.5, "6-100-31" => 93, "6-200-31" => 186,//新疆 31
  119. "6-30-13" => 27.45, "6-50-13" => 45.75, "6-100-13" => 91.5, "6-200-13" => 183,//福建 13
  120. ];
  121. }