config.php 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136
  1. <?php
  2. namespace refill\ruixunda_fs;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. //https://www.showdoc.com.cn/AQL666666/
  7. const ORDER_URL = 'http://47.96.69.138:9086/onlinepay.do';
  8. const QUERY_URL= 'http://47.96.69.138:9086/searchpay.do';
  9. const BALANCE_URL = 'http://47.96.69.138:9086/searchbalance.do';
  10. const USER_ID= '10002704';
  11. const KEY = 'YHXcbY3XeZ7p6hGa7YkYtYjiwmNARakp';
  12. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_ruixunda_fs.php";
  13. const operator = [
  14. mtopcard\ChinaMobileCard => 'yd',
  15. mtopcard\ChinaUnicomCard => 'lt',
  16. mtopcard\ChinaTelecomCard => 'dx'
  17. ];
  18. const ERR_NOS = [
  19. '5001','5002','5003','5004','5005','5008','5009','5010','5011','5012'
  20. ];
  21. const ExtHeaders = ['Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;'];
  22. const ProductIdS = [
  23. mtopcard\ChinaMobileCard => [
  24. //贵州
  25. 24 => [
  26. 30 => 32384,
  27. 50 => 32385,
  28. 100 => 32386,
  29. 200 => 323627,
  30. ],
  31. //江苏
  32. 10 => [
  33. 30 => 331116,
  34. 50 => 331117,
  35. 100 => 331118,
  36. 200 => 30000000790,
  37. ],
  38. //山东
  39. 15 => [
  40. 30 => 3622,
  41. 50 => 3623,
  42. 100 => 3624,
  43. 200 => 36578,
  44. ],
  45. //福建
  46. 13 => [
  47. 30 => 3830,
  48. 50 => 3831,
  49. 100 => 3832,
  50. 200 => 38585,
  51. ],
  52. //云南
  53. 25 => [
  54. 30 => 31976,
  55. 50 => 31977,
  56. 100 => 31978,
  57. 200 => 319625,
  58. ],
  59. //河南
  60. 16 => [
  61. 30 => 3934,
  62. 50 => 3935,
  63. 100 => 3936,
  64. 200 => 39595,
  65. ],
  66. //浙江
  67. 11 => [
  68. 30 => 3414,
  69. 50 => 3415,
  70. 100 => 3416,
  71. 200 => 34575,
  72. ],
  73. ],
  74. mtopcard\ChinaTelecomCard => [
  75. //湖南
  76. 18 => [
  77. 30 => 274329,
  78. 50 => 274330,
  79. 100 => 274331,
  80. 200 => 274591,
  81. ],
  82. //广东
  83. 19 => [
  84. 30 => 267294,
  85. 50 => 267295,
  86. 100 => 267296,
  87. 200 => 267582,
  88. ],
  89. //上海
  90. 9 => [
  91. 30 => 266289,
  92. 50 => 266290,
  93. 100 => 266291,
  94. 200 => 266580,
  95. ],
  96. //山东
  97. 15 => [
  98. 30 => 270309,
  99. 50 => 270310,
  100. 100 => 30000005210,
  101. 200 => 270587,
  102. ],
  103. //四川
  104. 23 => [
  105. 30 => 271314,
  106. 50 => 271315,
  107. 100 => 271316,
  108. 200 => 271588,
  109. ],
  110. ],
  111. ];
  112. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  113. const Price = [
  114. //移动
  115. "4-30-24" => 27.6, "4-50-24" => 46, "4-100-24" => 92, "4-200-24" => 184,//贵州 24
  116. "4-30-10" => 27.9, "4-50-10" => 46.75, "4-100-10" => 93.5, "4-200-10" => 187,//江苏 10
  117. "4-30-15" => 28.5, "4-50-15" => 47.5, "4-100-15" => 95, "4-200-15" => 190,//山东 15
  118. "4-30-13" => 27.78, "4-50-13" => 46.3, "4-100-13" => 92.6, "4-200-13" => 185.2,//福建 13
  119. "4-30-25" => 27.96, "4-50-25" => 46.6, "4-100-25" => 93.2, "4-200-25" => 186.4,//云南 25
  120. "4-30-16" => 28.05, "4-50-16" => 46.75, "4-100-16" => 93.5, "4-200-16" => 187,//河南 16
  121. "4-30-11" => 28.38, "4-50-11" => 47.3, "4-100-11" => 94.6, "4-200-11" => 189.2,//浙江 11
  122. //电信
  123. "6-30-18" => 28.05, "6-50-18" => 46.75, "6-100-18" => 93.5, "6-200-18" => 187,//湖南 18
  124. "6-30-19" => 28.5, "6-50-19" => 47.5, "6-100-19" => 95, "6-200-19" => 190,//广东 19
  125. "6-30-9" => 28.44, "6-50-9" => 47.4, "6-100-9" => 94.8, "6-200-9" => 189.6,//上海 9
  126. "6-30-15" => 28.05, "6-50-15" => 46.75, "6-100-15" => 93.5, "6-200-15" => 187,//山东 15
  127. "6-30-23" => 27.81, "6-50-23" => 46.35, "6-100-23" => 92.7, "6-200-23" => 185.4,//四川 23
  128. ];
  129. }