config.php 2.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  1. <?php
  2. namespace refill\santi;
  3. class config
  4. {
  5. const GET_MOBILE_INFO_URL = 'http://pms.liulianggo.com:8051/c/Mobile/getMobileInfo';
  6. const GET_PRODUCT_URL = 'http://pms.liulianggo.com:8051/c/Product/getProductList';
  7. const ORDER_URL = 'http://pms.liulianggo.com:8051/r/Channel/createOrderSyncWithProdValue';
  8. const QUERY_URL = 'http://pms.liulianggo.com:8051/r/Channel/queryOrderByChannelOrder';
  9. const BALANCE_URL = 'http://pms.liulianggo.com:8051/r/Channel/queryBalance';
  10. const APP_KEY = '31d97598f492bae8';
  11. const APP_SECRET = 'b873fe4de54d9aa001238937d7061b65';
  12. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_santi.php";
  13. const Products =
  14. [
  15. //流量面值、使用范围、使用期限
  16. 'ST100760' => ['prodValue' => 500, 'prodScope' => 1, 'validate' => 2],// 5 联通-500M-1天-全国
  17. 'ST100761' => ['prodValue' => 1024, 'prodScope' => 1, 'validate' => 2],// 7 联通-1G-1天-全国
  18. 'ST100762' => ['prodValue' => 2048, 'prodScope' => 1, 'validate' => 8],// 12 联通-2G-3天-全国
  19. 'ST100763' => ['prodValue' => 4096, 'prodScope' => 1, 'validate' => 7],// 16 联通-4G-7天-全国
  20. 'ST100764' => ['prodValue' => 10240, 'prodScope' => 1, 'validate' => 7],// 30 联通-10G-7天-全国
  21. 'ST100757' => ['prodValue' => 1024, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 20 联通-1G-当月-全国
  22. 'ST100758' => ['prodValue' => 4096, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 55 联通-4G-当月-全国
  23. 'ST100759' => ['prodValue' => 20480, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 80 联通-20G-当月-全国
  24. 'ST100754' => ['prodValue' => 1024, 'prodScope' => 1, 'validate' => 2],// 5 移动-1G-1天-全国
  25. 'ST100755' => ['prodValue' => 2048, 'prodScope' => 1, 'validate' => 2],// 8 移动-2G-1天-全国
  26. 'ST100756' => ['prodValue' => 5120, 'prodScope' => 1, 'validate' => 7],// 15 移动-5G-7天-全国
  27. 'ST100747' => ['prodValue' => 1024, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 30 移动-1G-当月-全国
  28. 'ST100748' => ['prodValue' => 2048, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 50 移动-2G-当月-全国
  29. 'ST100765' => ['prodValue' => 500, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 15 电信-500M-当月-全国
  30. 'ST100766' => ['prodValue' => 2048, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 30 电信-2G-当月-全国
  31. 'ST100767' => ['prodValue' => 6144, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 60 电信-6G-当月-全国
  32. 'ST100768' => ['prodValue' => 10240, 'prodScope' => 1, 'validate' => 1],// 80 电信-10G-当月-全国
  33. 'ST100769' => ['prodValue' => 2048, 'prodScope' => 1, 'validate' => 2],// 15 电信-2G-1天-全国
  34. 'ST100770' => ['prodValue' => 3072, 'prodScope' => 1, 'validate' => 8],// 20 电信-3G-3天-全国
  35. 'ST100778' => ['prodValue' => 10240, 'prodScope' => 1, 'validate' => 7],// 30 电信-10G-7天-全国
  36. ];
  37. }