config.php 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124
  1. <?php
  2. namespace refill\guochuang;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. const API_URL = 'http://39.98.30.44:34341/hbgc/zz003';
  7. const UserId = 'ylfs8888';
  8. const ApiKey = 'c21nclBlQ0tYclZ1';
  9. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_guochuang.php";
  10. const operator = [
  11. mtopcard\ChinaMobileCard => 11,
  12. mtopcard\ChinaUnicomCard => 21,
  13. mtopcard\ChinaTelecomCard => 31
  14. ];
  15. //key值为regin_no,value为上游省份id
  16. //系统省份编号 -> 国创省份编号 转换表
  17. const ProvinceMap = [
  18. 1 => 1, //'北京',
  19. 2 => 2, //'天津',
  20. 3 => 10, //'河北',
  21. 4 => 12, //'山西',
  22. 5 => 5, //'内蒙古',
  23. 6 => 8, //'辽宁',
  24. 7 => 7, //'吉林',
  25. 8 => 6, //'黑龙江',
  26. 9 => 3, //'上海',
  27. 10 => 20, //'江苏',
  28. 11 => 21, //'浙江',
  29. 12 => 18, //'安徽',
  30. 13 => 22, //'福建',
  31. 14 => 19, //'江西',
  32. 15 => 11, //'山东',
  33. 16 => 9, //'河南',
  34. 17 => 14, //'湖北',
  35. 18 => 13, //'湖南',
  36. 19 => 15, //'广东',
  37. 20 => 16, //'广西',
  38. 21 => 17, //'海南',
  39. 22 => 4, //'重庆',
  40. 23 => 28, //'四川',
  41. 24 => 27, //'贵州',
  42. 25 => 26, //'云南',
  43. 26 => 31, //'西藏',
  44. 27 => 23, //'陕西',
  45. 28 => 24, //'甘肃',
  46. 29 => 29, //'青海',
  47. 30 => 25, //'宁夏',
  48. 31 => 30 //'新疆'
  49. ];
  50. const ORDER_ERR_CODE = [
  51. 'PARAM_EMPTY', 'PARAM_ERROR', 'PARAM_TS_TIMEOUT', 'USER_NOT_EXISTS', 'USER_AUTH_NOT_ENOUGH',
  52. 'IP_DENY', 'SIGN_ERROR', 'SYSTEM_ERROR_DB', 'BALANCE_NOT_ENOUGH',
  53. 'ORDER_PRICE_ERROR', 'ORDER_NOT_SUPPORT_ACCOUNT', 'ORDER_NOT_SUPPORT_CHANNEL', 'DENY_ACCOUNT', 'PHONE_EXCEED_LIMIT'
  54. ];
  55. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  56. const Price = [
  57. //移动
  58. "4-10-2" => 10.28, "4-20-2" => 20.56, "4-30-2" => 30.84, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
  59. "4-10-6" => 9.67, "4-20-6" => 19.34, "4-30-6" => 29.01, "4-50-6" => 48.35, "4-100-6" => 96.7, "4-200-6" => 193.4, "4-300-6" => 290.1, "4-500-6" => 483.5,//辽宁 6
  60. "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
  61. "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
  62. "4-5-29" => 5.775, "4-10-29" => 10.01, "4-20-29" => 20.02, "4-30-29" => 30.03, "4-50-29" => 50.05, "4-100-29" => 99.6, "4-200-29" => 199.2, "4-300-29" => 298.8, "4-500-29" => 498,//青海 29
  63. "4-10-28" => 10.45, "4-20-28" => 20.74, "4-30-28" => 31.11, "4-50-28" => 50.65, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
  64. "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
  65. "4-10-5" => 10.26, "4-20-5" => 20.52, "4-30-5" => 30.78, "4-50-5" => 50.8, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
  66. "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
  67. "4-10-19" => 10.37, "4-20-19" => 20.74, "4-30-19" => 31.11, "4-50-19" => 50.55, "4-100-19" => 101.1, "4-200-19" => 202.2, "4-300-19" => 303.3, "4-500-19" => 505.5,//广东 19
  68. "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
  69. "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.6, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
  70. "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
  71. "4-1-15" => 1.04, "4-2-15" => 2.08, "4-3-15" => 3.12, "4-4-15" => 4.16, "4-5-15" => 5.61, "4-6-15" => 6.24, "4-7-15" => 7.28, "4-8-15" => 8.32, "4-9-15" => 9.36, "4-10-15" => 10.62, "4-20-15" => 20.64, "4-30-15" => 30.66, "4-50-15" => 50.7, "4-100-15" => 99.3, "4-200-15" => 198.6, "4-300-15" => 297.9,//山东 15
  72. "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 30.18, "4-50-10" => 50.4, "4-100-10" => 100.48, "4-200-10" => 200.56, "4-300-10" => 300.84, "4-500-10" => 501.4,//江苏 10
  73. "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
  74. "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
  75. "4-10-16" => 10.27, "4-20-16" => 20.54, "4-30-16" => 30.81, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
  76. "4-10-4" => 10.23, "4-20-4" => 20.46, "4-30-4" => 30.105, "4-50-4" => 50.175, "4-100-4" => 100.35, "4-200-4" => 200.7, "4-300-4" => 301.05, "4-500-4" => 501.75,//山西 4
  77. "4-5-24" => 5.775, "4-10-24" => 10.045, "4-20-24" => 20.09, "4-30-24" => 29.91, "4-50-24" => 49.9, "4-100-24" => 99.8, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
  78. "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
  79. "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
  80. "4-10-27" => 10.22, "4-20-27" => 20.44, "4-30-27" => 30.66, "4-50-27" => 50.1, "4-100-27" => 100.1, "4-200-27" => 200.2, "4-300-27" => 300.3, "4-500-27" => 500.5,//陕西 27
  81. "4-10-31" => 10.36, "4-20-31" => 20.72, "4-30-31" => 31.05, "4-50-31" => 50.95,//新疆 31
  82. "4-10-3" => 10.33, "4-20-3" => 20.66, "4-30-3" => 30.99, "4-50-3" => 50.4,//河北 3
  83. "4-10-23" => 10.31, "4-20-23" => 20.62, "4-30-23" => 30.93,//四川 23
  84. //联通
  85. "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19
  86. "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
  87. "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
  88. "5-10-14" => 10.03, "5-20-14" => 20.06, "5-30-14" => 30.09, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
  89. "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
  90. "5-10-31" => 10.22, "5-20-31" => 20.22, "5-30-31" => 30.24, "5-50-31" => 50.25, "5-100-31" => 100.3, "5-200-31" => 200.4, "5-300-31" => 300.6, "5-500-31" => 501,//新疆 31
  91. //电信
  92. "6-10-27" => 10.12, "6-20-27" => 20.24, "6-30-27" => 30.36, "6-50-27" => 50.1, "6-100-27" => 100.2, "6-200-27" => 199.94, "6-300-27" => 299.91, "6-500-27" => 501,//陕西 27
  93. "6-10-4" => 10.37, "6-20-4" => 20.39, "6-30-4" => 30.42, "6-50-4" => 50.45, "6-100-4" => 100.6, "6-200-4" => 201.2, "6-300-4" => 301.8, "6-500-4" => 503,//山西 4
  94. "6-10-18" => 10.09, "6-20-18" => 20.1, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.1, "6-100-18" => 100.2, "6-200-18" => 200.3, "6-300-18" => 300.45, "6-500-18" => 500.75,//湖南 18
  95. "6-10-15" => 10.37, "6-20-15" => 20.38, "6-30-15" => 30.42, "6-50-15" => 50.8, "6-100-15" => 101, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
  96. "6-10-12" => 10.2, "6-20-12" => 20.24, "6-30-12" => 30.21, "6-50-12" => 50.4, "6-100-12" => 100.7, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
  97. "6-10-2" => 10.12, "6-20-2" => 20.16, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.8, "6-300-2" => 301.2, "6-500-2" => 502,//天津 2
  98. "6-10-20" => 10.15, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
  99. "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
  100. "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
  101. "6-10-16" => 10.13, "6-20-16" => 20.24, "6-30-16" => 30.36, "6-50-16" => 50.3, "6-100-16" => 100.4, "6-200-16" => 200.8, "6-300-16" => 301.2, "6-500-16" => 502,//河南 16
  102. "6-10-13" => 10.17, "6-20-13" => 20.16, "6-30-13" => 30.18, "6-50-13" => 50.3, "6-100-13" => 100.55, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 301.2, "6-500-13" => 502,//福建 13
  103. "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.2, "6-100-6" => 100.4, "6-200-6" => 200.8, "6-300-6" => 301.2, "6-500-6" => 502,//辽宁 6
  104. "6-10-17" => 10.23, "6-20-17" => 20.46, "6-30-17" => 30.69, "6-50-17" => 51.1,//湖北 17
  105. "6-10-3" => 10.15, "6-20-3" => 20.3, "6-30-3" => 30.45, "6-50-3" => 50.45, "6-100-3" => 100.9, "6-200-3" => 201.6, "6-300-3" => 302.4, "6-500-3" => 504,//河北 3
  106. "6-10-14" => 10.15, "6-20-14" => 20.1, "6-30-14" => 30.15, "6-50-14" => 50.3, "6-100-14" => 100.6, "6-200-14" => 200.7, "6-300-14" => 301.05, "6-500-14" => 501.75,//江西 14
  107. "6-10-31" => 10.1, "6-20-31" => 20.12, "6-30-31" => 30.15, "6-50-31" => 50.2, "6-100-31" => 100.3, "6-200-31" => 200.6, "6-300-31" => 300.75, "6-500-31" => 501.25,//新疆 31
  108. "6-10-10" => 10.15, "6-20-10" => 20.16, "6-30-10" => 30.225,//江苏 10
  109. "6-10-24" => 10.14, "6-20-24" => 20.16, "6-30-24" => 30.18, "6-50-24" => 50.3, "6-100-24" => 100.45, "6-200-24" => 200.6, "6-300-24" => 300.9, "6-500-24" => 501.5,//贵州 24
  110. "6-10-22" => 10.16, "6-20-22" => 20.18, "6-30-22" => 30.24, "6-50-22" => 50.4, "6-100-22" => 100.45, "6-200-22" => 200.6, "6-300-22" => 300.9, "6-500-22" => 501.5,//重庆 22
  111. "6-10-28" => 10.12, "6-20-28" => 20.24, "6-30-28" => 30.36, "6-50-28" => 50.45, "6-100-28" => 100.9, "6-200-28" => 201.6, "6-300-28" => 302.4, "6-500-28" => 504,//甘肃 28
  112. "6-10-23" => 10.15, "6-20-23" => 20.3, "6-30-23" => 30.45, "6-50-23" => 50.45, "6-100-23" => 100.9, "6-200-23" => 201.6, "6-300-23" => 302.4, "6-500-23" => 504,//四川 23
  113. "6-10-9" => 10.15, "6-20-9" => 20.18, "6-30-9" => 30.21, "6-50-9" => 50.25, "6-100-9" => 100.4, "6-200-9" => 200.5, "6-300-9" => 300.75, "6-500-9" => 501.25,//上海 9
  114. ];
  115. }