config.php 6.8 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
  1. <?php
  2. namespace refill\guochuang;
  3. use mtopcard;
  4. class config
  5. {
  6. const API_URL = 'http://39.98.30.44:34341/hbgc/zz003';
  7. const UserId = 'bjgy8888';
  8. const ApiKey = 'dlNEZFRZbFVCbVVo';
  9. const NOTIFY_URL = BASE_SITE_URL . "/mobile/callback/refill_guochuang.php";
  10. const operator = [
  11. mtopcard\ChinaMobileCard => 11,
  12. mtopcard\ChinaUnicomCard => 21,
  13. mtopcard\ChinaTelecomCard => 31
  14. ];
  15. //key值为regin_no,value为上游省份id
  16. //系统省份编号 -> 国创省份编号 转换表
  17. const ProvinceMap = [
  18. 1 => 1, //'北京',
  19. 2 => 2, //'天津',
  20. 3 => 10, //'河北',
  21. 4 => 12, //'山西',
  22. 5 => 5, //'内蒙古',
  23. 6 => 8, //'辽宁',
  24. 7 => 7, //'吉林',
  25. 8 => 6, //'黑龙江',
  26. 9 => 3, //'上海',
  27. 10 => 20, //'江苏',
  28. 11 => 21, //'浙江',
  29. 12 => 18, //'安徽',
  30. 13 => 22, //'福建',
  31. 14 => 19, //'江西',
  32. 15 => 11, //'山东',
  33. 16 => 9, //'河南',
  34. 17 => 14, //'湖北',
  35. 18 => 13, //'湖南',
  36. 19 => 15, //'广东',
  37. 20 => 16, //'广西',
  38. 21 => 17, //'海南',
  39. 22 => 4, //'重庆',
  40. 23 => 28, //'四川',
  41. 24 => 27, //'贵州',
  42. 25 => 26, //'云南',
  43. 26 => 31, //'西藏',
  44. 27 => 23, //'陕西',
  45. 28 => 24, //'甘肃',
  46. 29 => 29, //'青海',
  47. 30 => 25, //'宁夏',
  48. 31 => 30 //'新疆'
  49. ];
  50. const ORDER_ERR_CODE = [
  51. 'PARAM_EMPTY', 'PARAM_ERROR', 'PARAM_TS_TIMEOUT', 'USER_NOT_EXISTS', 'USER_AUTH_NOT_ENOUGH',
  52. 'IP_DENY', 'SIGN_ERROR', 'SYSTEM_ERROR_DB', 'BALANCE_NOT_ENOUGH',
  53. 'ORDER_PRICE_ERROR', 'ORDER_NOT_SUPPORT_ACCOUNT', 'ORDER_NOT_SUPPORT_CHANNEL', 'DENY_ACCOUNT'
  54. ];
  55. //key格式 卡类型-面值-regin_no
  56. const Price = [
  57. //移动
  58. "4-10-2" => 9.99, "4-20-2" => 19.98, "4-30-2" => 29.895, "4-50-2" => 49.825, "4-100-2" => 99.65, "4-200-2" => 199.3, "4-300-2" => 298.95, "4-500-2" => 498.25,//天津 2
  59. "4-10-6" => 9.755, "4-20-6" => 19.51, "4-30-6" => 29.265, "4-50-6" => 48.775, "4-100-6" => 97.55, "4-200-6" => 195.1, "4-300-6" => 292.65, "4-500-6" => 487.75,//辽宁 6
  60. "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
  61. "4-10-8" => 10, "4-20-8" => 20, "4-30-8" => 30, "4-50-8" => 50, "4-100-8" => 100, "4-200-8" => 200, "4-300-8" => 300, "4-500-8" => 500 ,//黑龙江 8
  62. "4-10-29" => 9.755, "4-20-29" => 19.51, "4-30-29" => 29.265, "4-50-29" => 48.775, "4-100-29" => 97.55, "4-200-29" => 195.1, "4-300-29" => 292.65, "4-500-29" => 487.75,//青海 29
  63. "4-10-28" => 9.985, "4-20-28" => 19.97, "4-30-28" => 29.955, "4-50-28" => 49.925, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
  64. "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
  65. "4-10-5" => 9.99, "4-20-5" => 19.98, "4-30-5" => 29.97, "4-50-5" => 49.95, "4-100-5" => 99.9, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
  66. "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
  67. "4-10-19" => 9.97, "4-20-19" => 19.94, "4-30-19" => 29.895, "4-50-19" => 49.825, "4-100-19" => 99.65, "4-200-19" => 199.3, "4-300-19" => 298.95, "4-500-19" => 498.25,//广东 19
  68. "4-10-7" => 9.82, "4-20-7" => 19.64, "4-30-7" => 29.46, "4-50-7" => 49.1, "4-100-7" => 98.2, "4-200-7" => 196.4, "4-300-7" => 294.6, "4-500-7" => 491,//吉林 7
  69. "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
  70. "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
  71. "4-10-15" => 9.945, "4-20-15" => 19.89, "4-30-15" => 29.835, "4-50-15" => 49.725, "4-100-15" => 99.45, "4-200-15" => 198.9, "4-300-15" => 298.35, "4-500-15" => 497.25,//山东 15
  72. "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 29.835, "4-50-10" => 49.725, "4-100-10" => 99.45, "4-200-10" => 198.9, "4-300-10" => 298.35, "4-500-10" => 497.25,//江苏 10
  73. "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
  74. "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
  75. "4-10-16" => 10.26, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.35, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
  76. "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
  77. //联通
  78. "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 29.97, "5-50-19" => 49.95, "5-100-19" => 99.9, "5-200-19" => 199.8, "5-300-19" => 299.7, "5-500-19" => 499.5,//广东 19
  79. "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
  80. "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
  81. "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.12, "5-50-14" => 50.2, "5-100-14" => 100.3, "5-200-14" => 200.6, "5-300-14" => 300.9, "5-500-14" => 501.5,//江西 14
  82. "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
  83. //电信
  84. "6-10-27" => 9.94, "6-20-27" => 19.88, "6-30-27" => 29.82, "6-50-27" => 49.7, "6-100-27" => 99.4, "6-200-27" => 198.8, "6-300-27" => 298.5, "6-500-27" => 497.5,//陕西 27
  85. "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
  86. "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
  87. "6-10-15" => 10.21, "6-20-15" => 20.22, "6-30-15" => 30.231, "6-50-15" => 50.25, "6-100-15" => 100.3, "6-200-15" => 200.3, "6-300-15" => 300.45, "6-500-15" => 500.75,//山东 15
  88. "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
  89. ];
  90. }