Parcourir la source

guochuang 广东移动调价函 add 广西电信

xiaoyu il y a 2 ans
Parent
commit
ffb5eaa5f9

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20230503广东移动调价函.jpg


+ 2 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10, "4-20-13" => 19.96, "4-30-13" => 29.94, "4-50-13" => 49.9, "4-100-13" => 99.8, "4-200-13" => 199.6, "4-300-13" => 299.4, "4-500-13" => 499,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.005, "4-20-19" => 20.1, "4-30-19" => 30.03, "4-50-19" => 50.05, "4-100-19" => 100.1, "4-200-19" => 200.2, "4-300-19" => 300.3, "4-500-19" => 500.5,//广东 19
+        "4-10-19" => 10.005, "4-20-19" => 20.1, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -101,5 +101,6 @@ class config
         "6-10-15" => 10.21, "6-20-15" => 20.22, "6-30-15" => 30.231, "6-50-15" => 50.25, "6-100-15" => 100.3, "6-200-15" => 200.3, "6-300-15" => 300.45, "6-500-15" => 500.75,//山东 15
         "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.15, "6-20-2" => 20.2, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "6-10-20" => 10.33, "6-20-20" => 20.34, "6-30-20" => 30.36, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.6,//广西 20
     ];
 }

+ 2 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10, "4-20-13" => 19.96, "4-30-13" => 29.94, "4-50-13" => 49.9, "4-100-13" => 99.8, "4-200-13" => 199.6, "4-300-13" => 299.4, "4-500-13" => 499,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.005, "4-20-19" => 20.1, "4-30-19" => 30.03, "4-50-19" => 50.05, "4-100-19" => 100.1, "4-200-19" => 200.2, "4-300-19" => 300.3, "4-500-19" => 500.5,//广东 19
+        "4-10-19" => 10.005, "4-20-19" => 20.1, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -101,5 +101,6 @@ class config
         "6-10-15" => 10.21, "6-20-15" => 20.22, "6-30-15" => 30.231, "6-50-15" => 50.25, "6-100-15" => 100.3, "6-200-15" => 200.3, "6-300-15" => 300.45, "6-500-15" => 500.75,//山东 15
         "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.15, "6-20-2" => 20.2, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "6-10-20" => 10.33, "6-20-20" => 20.34, "6-30-20" => 30.36, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.6,//广西 20
     ];
 }