瀏覽代碼

国创分省 移动电信配置

lowkeyman 1 月之前
父節點
當前提交
e4c1293e71

+ 3 - 0
data/config/xyz/phone.ini.php

@@ -339,6 +339,9 @@ $xinyang_phone = [
 $guochuang_phone = [
 	'name' => 'guochuang', 'store_id' => 106, 'qualitys' => '2', 'official_sn' => true, 'refill_type' => 'api',	
 	'amount' => [
+        5 => [
+            ['goods_id' => 9438, 'price' => 5, 'quality' => 2, 'card_type' => 'chinamobile,chinaunicom,chinatelecom']
+        ],
 		10 => [
 			['goods_id' => 6941, 'price' => 9.99, 'quality' => 2, 'card_type' => 'chinamobile,chinaunicom,chinatelecom']
 			],

+ 3 - 0
data/config/yl/phone.ini.php

@@ -188,6 +188,9 @@ $miaoxt_phone = [
 $guochuang_phone = [
 	'name' => 'guochuang', 'store_id' => 106, 'qualitys' => '2', 'official_sn' => true, 'refill_type' => 'api',	
 	'amount' => [
+        5 => [
+            ['goods_id' => 8909, 'price' => 5, 'quality' => 2, 'card_type' => 'chinamobile,chinaunicom,chinatelecom']
+        ],
 		10 => [
 			['goods_id' => 6941, 'price' => 9.99, 'quality' => 2, 'card_type' => 'chinamobile,chinaunicom,chinatelecom']
 			],

二進制
helper/refill/api/xyz/guochuang/20250228_yd_dx.jpg


+ 15 - 7
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -67,22 +67,22 @@ class config
         "4-10-6" => 9.67, "4-20-6" => 19.34, "4-30-6" => 29.01, "4-50-6" => 48.35, "4-100-6" => 96.7, "4-200-6" => 193.4, "4-300-6" => 290.1, "4-500-6" => 483.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
-        "4-10-29" => 10.01, "4-20-29" => 20.02, "4-30-29" => 30.03, "4-50-29" => 50.05, "4-100-29" => 99.6, "4-200-29" => 199.2, "4-300-29" => 298.8, "4-500-29" => 498,//青海 29
+        "4-5-29" => 5.775, "4-10-29" => 10.01, "4-20-29" => 20.02, "4-30-29" => 30.03, "4-50-29" => 50.05, "4-100-29" => 99.6, "4-200-29" => 199.2, "4-300-29" => 298.8, "4-500-29" => 498,//青海 29
         "4-10-28" => 10.45, "4-20-28" => 20.74, "4-30-28" => 31.11, "4-50-28" => 50.65, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
-        "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
+        "4-10-5" => 10.26, "4-20-5" => 20.52, "4-30-5" => 30.78, "4-50-5" => 50.8, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
         "4-10-19" => 10.37, "4-20-19" => 20.74, "4-30-19" => 30.96, "4-50-19" => 50.475, "4-100-19" => 100.95, "4-200-19" => 201.9, "4-300-19" => 302.85, "4-500-19" => 504.75,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
-        "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
+        "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.6, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
-        "4-1-15" => 1.04, "4-2-15" => 2.08, "4-3-15" => 3.12, "4-4-15" => 4.16, "4-5-15" => 5.2, "4-6-15" => 6.24, "4-7-15" => 7.28, "4-8-15" => 8.32, "4-9-15" => 9.36, "4-10-15" => 10.62, "4-20-15" => 20.64, "4-30-15" => 30.66, "4-50-15" => 50.7, "4-100-15" => 99.3, "4-200-15" => 198.6, "4-300-15" => 297.9,//山东 15
+        "4-1-15" => 1.04, "4-2-15" => 2.08, "4-3-15" => 3.12, "4-4-15" => 4.16, "4-5-15" => 5.61, "4-6-15" => 6.24, "4-7-15" => 7.28, "4-8-15" => 8.32, "4-9-15" => 9.36, "4-10-15" => 10.62, "4-20-15" => 20.64, "4-30-15" => 30.66, "4-50-15" => 50.7, "4-100-15" => 99.3, "4-200-15" => 198.6, "4-300-15" => 297.9,//山东 15
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 30.18, "4-50-10" => 50.4, "4-100-10" => 100.48, "4-200-10" => 200.56, "4-300-10" => 300.84, "4-500-10" => 501.4,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.27, "4-20-16" => 20.54, "4-30-16" => 30.81, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
         "4-10-4" => 10.23, "4-20-4" => 20.46, "4-30-4" => 30.105, "4-50-4" => 50.175, "4-100-4" => 100.35, "4-200-4" => 200.7, "4-300-4" => 301.05, "4-500-4" => 501.75,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.12, "4-20-24" => 20.14, "4-30-24" => 30.165, "4-50-24" => 50.1, "4-100-24" => 100.2, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-5-24" => 5.775, "4-10-24" => 10.045, "4-20-24" => 20.09, "4-30-24" => 29.91, "4-50-24" => 49.9, "4-100-24" => 99.8, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
         "4-10-27" => 10.22, "4-20-27" => 20.44, "4-30-27" => 30.66, "4-50-27" => 50.1, "4-100-27" => 100.1, "4-200-27" => 200.2, "4-300-27" => 300.3, "4-500-27" => 500.5,//陕西 27
@@ -100,7 +100,7 @@ class config
         //电信
         "6-10-27" => 10.12, "6-20-27" => 20.24, "6-30-27" => 30.36, "6-50-27" => 50.1, "6-100-27" => 100.2, "6-200-27" => 199.94, "6-300-27" => 299.91, "6-500-27" => 501,//陕西 27
         "6-10-4" => 10.37, "6-20-4" => 20.39, "6-30-4" => 30.42, "6-50-4" => 50.45, "6-100-4" => 100.6, "6-200-4" => 201.2, "6-300-4" => 301.8, "6-500-4" => 503,//山西 4
-        "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
+        "6-10-18" => 10.09, "6-20-18" => 20.1, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.1, "6-100-18" => 100.2, "6-200-18" => 200.3, "6-300-18" => 300.45, "6-500-18" => 500.75,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.37, "6-20-15" => 20.38, "6-30-15" => 30.42, "6-50-15" => 50.8, "6-100-15" => 101, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
         "6-10-12" => 10.2, "6-20-12" => 20.24, "6-30-12" => 30.21, "6-50-12" => 50.4, "6-100-12" => 100.7, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.12, "6-20-2" => 20.16, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.175, "6-100-2" => 100.35, "6-200-2" => 200.7, "6-300-2" => 301.05, "6-500-2" => 501.75,//天津 2
@@ -108,9 +108,17 @@ class config
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.13, "6-20-16" => 20.24, "6-30-16" => 30.36, "6-50-16" => 50.3, "6-100-16" => 100.4, "6-200-16" => 200.8, "6-300-16" => 301.2, "6-500-16" => 502,//河南 16
-        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
+        "6-10-13" => 10.17, "6-20-13" => 20.16, "6-30-13" => 30.18, "6-50-13" => 50.3, "6-100-13" => 100.55, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 301.2, "6-500-13" => 502,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
         "6-10-17" => 10.23, "6-20-17" => 20.46, "6-30-17" => 30.69, "6-50-17" => 51.1,//湖北 17
         "6-10-3" => 10.15, "6-20-3" => 20.3, "6-30-3" => 30.45, "6-50-3" => 50.45, "6-100-3" => 100.9, "6-200-3" => 201.6, "6-300-3" => 302.4, "6-500-3" => 504,//河北 3
+        "6-10-14" => 10.15, "6-20-14" => 20.1, "6-30-14" => 30.15, "6-50-14" => 50.3, "6-100-14" => 100.6, "6-200-14" => 200.7, "6-300-14" => 301.05, "6-500-14" => 501.75,//江西 14
+        "6-10-31" => 10.1, "6-20-31" => 20.12, "6-30-31" => 30.15, "6-50-31" => 50.2, "6-100-31" => 100.3, "6-200-31" => 200.6, "6-300-31" => 300.75, "6-500-31" => 501.25,//新疆 31
+        "6-10-10" => 10.15, "6-20-10" => 20.16, "6-30-10" => 30.225,//江苏 10
+        "6-10-24" => 10.14, "6-20-24" => 20.16, "6-30-24" => 30.18, "6-50-24" => 50.3, "6-100-24" => 100.45, "6-200-24" => 200.6, "6-300-24" => 300.9, "6-500-24" => 501.5,//贵州 24
+        "6-10-22" => 10.16, "6-20-22" => 20.18, "6-30-22" => 30.24, "6-50-22" => 50.4, "6-100-22" => 100.45, "6-200-22" => 200.6, "6-300-22" => 300.9, "6-500-22" => 501.5,//重庆 22
+        "6-10-28" => 10.12, "6-20-28" => 20.24, "6-30-28" => 30.36, "6-50-28" => 50.45, "6-100-28" => 100.9, "6-200-28" => 201.6, "6-300-28" => 302.4, "6-500-28" => 504,//甘肃 28
+        "6-10-23" => 10.15, "6-20-23" => 20.3, "6-30-23" => 30.45, "6-50-23" => 50.45, "6-100-23" => 100.9, "6-200-23" => 201.6, "6-300-23" => 302.4, "6-500-23" => 504,//四川 23
+        "6-10-9" => 10.15, "6-20-9" => 20.18, "6-30-9" => 30.21, "6-50-9" => 50.25, "6-100-9" => 100.4, "6-200-9" => 200.5, "6-300-9" => 300.75, "6-500-9" => 501.25,//上海 9
     ];
 }

+ 15 - 7
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -67,22 +67,22 @@ class config
         "4-10-6" => 9.67, "4-20-6" => 19.34, "4-30-6" => 29.01, "4-50-6" => 48.35, "4-100-6" => 96.7, "4-200-6" => 193.4, "4-300-6" => 290.1, "4-500-6" => 483.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
-        "4-10-29" => 10.01, "4-20-29" => 20.02, "4-30-29" => 30.03, "4-50-29" => 50.05, "4-100-29" => 99.6, "4-200-29" => 199.2, "4-300-29" => 298.8, "4-500-29" => 498,//青海 29
+        "4-5-29" => 5.775, "4-10-29" => 10.01, "4-20-29" => 20.02, "4-30-29" => 30.03, "4-50-29" => 50.05, "4-100-29" => 99.6, "4-200-29" => 199.2, "4-300-29" => 298.8, "4-500-29" => 498,//青海 29
         "4-10-28" => 10.45, "4-20-28" => 20.74, "4-30-28" => 31.11, "4-50-28" => 50.65, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
-        "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
+        "4-10-5" => 10.26, "4-20-5" => 20.52, "4-30-5" => 30.78, "4-50-5" => 50.8, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
         "4-10-19" => 10.37, "4-20-19" => 20.74, "4-30-19" => 30.96, "4-50-19" => 50.475, "4-100-19" => 100.95, "4-200-19" => 201.9, "4-300-19" => 302.85, "4-500-19" => 504.75,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
-        "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
+        "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.6, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
-        "4-1-15" => 1.04, "4-2-15" => 2.08, "4-3-15" => 3.12, "4-4-15" => 4.16, "4-5-15" => 5.2, "4-6-15" => 6.24, "4-7-15" => 7.28, "4-8-15" => 8.32, "4-9-15" => 9.36, "4-10-15" => 10.62, "4-20-15" => 20.64, "4-30-15" => 30.66, "4-50-15" => 50.7, "4-100-15" => 99.3, "4-200-15" => 198.6, "4-300-15" => 297.9,//山东 15
+        "4-1-15" => 1.04, "4-2-15" => 2.08, "4-3-15" => 3.12, "4-4-15" => 4.16, "4-5-15" => 5.61, "4-6-15" => 6.24, "4-7-15" => 7.28, "4-8-15" => 8.32, "4-9-15" => 9.36, "4-10-15" => 10.62, "4-20-15" => 20.64, "4-30-15" => 30.66, "4-50-15" => 50.7, "4-100-15" => 99.3, "4-200-15" => 198.6, "4-300-15" => 297.9,//山东 15
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 30.18, "4-50-10" => 50.4, "4-100-10" => 100.48, "4-200-10" => 200.56, "4-300-10" => 300.84, "4-500-10" => 501.4,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.27, "4-20-16" => 20.54, "4-30-16" => 30.81, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
         "4-10-4" => 10.23, "4-20-4" => 20.46, "4-30-4" => 30.105, "4-50-4" => 50.175, "4-100-4" => 100.35, "4-200-4" => 200.7, "4-300-4" => 301.05, "4-500-4" => 501.75,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.12, "4-20-24" => 20.14, "4-30-24" => 30.165, "4-50-24" => 50.1, "4-100-24" => 100.2, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-5-24" => 5.775, "4-10-24" => 10.045, "4-20-24" => 20.09, "4-30-24" => 29.91, "4-50-24" => 49.9, "4-100-24" => 99.8, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
         "4-10-27" => 10.22, "4-20-27" => 20.44, "4-30-27" => 30.66, "4-50-27" => 50.1, "4-100-27" => 100.1, "4-200-27" => 200.2, "4-300-27" => 300.3, "4-500-27" => 500.5,//陕西 27
@@ -100,7 +100,7 @@ class config
         //电信
         "6-10-27" => 10.12, "6-20-27" => 20.24, "6-30-27" => 30.36, "6-50-27" => 50.1, "6-100-27" => 100.2, "6-200-27" => 199.94, "6-300-27" => 299.91, "6-500-27" => 501,//陕西 27
         "6-10-4" => 10.37, "6-20-4" => 20.39, "6-30-4" => 30.42, "6-50-4" => 50.45, "6-100-4" => 100.6, "6-200-4" => 201.2, "6-300-4" => 301.8, "6-500-4" => 503,//山西 4
-        "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
+        "6-10-18" => 10.09, "6-20-18" => 20.1, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.1, "6-100-18" => 100.2, "6-200-18" => 200.3, "6-300-18" => 300.45, "6-500-18" => 500.75,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.37, "6-20-15" => 20.38, "6-30-15" => 30.42, "6-50-15" => 50.8, "6-100-15" => 101, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
         "6-10-12" => 10.2, "6-20-12" => 20.24, "6-30-12" => 30.21, "6-50-12" => 50.4, "6-100-12" => 100.7, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.12, "6-20-2" => 20.16, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.175, "6-100-2" => 100.35, "6-200-2" => 200.7, "6-300-2" => 301.05, "6-500-2" => 501.75,//天津 2
@@ -108,9 +108,17 @@ class config
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.13, "6-20-16" => 20.24, "6-30-16" => 30.36, "6-50-16" => 50.3, "6-100-16" => 100.4, "6-200-16" => 200.8, "6-300-16" => 301.2, "6-500-16" => 502,//河南 16
-        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
+        "6-10-13" => 10.17, "6-20-13" => 20.16, "6-30-13" => 30.18, "6-50-13" => 50.3, "6-100-13" => 100.55, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 301.2, "6-500-13" => 502,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
         "6-10-17" => 10.23, "6-20-17" => 20.46, "6-30-17" => 30.69, "6-50-17" => 51.1,//湖北 17
         "6-10-3" => 10.15, "6-20-3" => 20.3, "6-30-3" => 30.45, "6-50-3" => 50.45, "6-100-3" => 100.9, "6-200-3" => 201.6, "6-300-3" => 302.4, "6-500-3" => 504,//河北 3
+        "6-10-14" => 10.15, "6-20-14" => 20.1, "6-30-14" => 30.15, "6-50-14" => 50.3, "6-100-14" => 100.6, "6-200-14" => 200.7, "6-300-14" => 301.05, "6-500-14" => 501.75,//江西 14
+        "6-10-31" => 10.1, "6-20-31" => 20.12, "6-30-31" => 30.15, "6-50-31" => 50.2, "6-100-31" => 100.3, "6-200-31" => 200.6, "6-300-31" => 300.75, "6-500-31" => 501.25,//新疆 31
+        "6-10-10" => 10.15, "6-20-10" => 20.16, "6-30-10" => 30.225,//江苏 10
+        "6-10-24" => 10.14, "6-20-24" => 20.16, "6-30-24" => 30.18, "6-50-24" => 50.3, "6-100-24" => 100.45, "6-200-24" => 200.6, "6-300-24" => 300.9, "6-500-24" => 501.5,//贵州 24
+        "6-10-22" => 10.16, "6-20-22" => 20.18, "6-30-22" => 30.24, "6-50-22" => 50.4, "6-100-22" => 100.45, "6-200-22" => 200.6, "6-300-22" => 300.9, "6-500-22" => 501.5,//重庆 22
+        "6-10-28" => 10.12, "6-20-28" => 20.24, "6-30-28" => 30.36, "6-50-28" => 50.45, "6-100-28" => 100.9, "6-200-28" => 201.6, "6-300-28" => 302.4, "6-500-28" => 504,//甘肃 28
+        "6-10-23" => 10.15, "6-20-23" => 20.3, "6-30-23" => 30.45, "6-50-23" => 50.45, "6-100-23" => 100.9, "6-200-23" => 201.6, "6-300-23" => 302.4, "6-500-23" => 504,//四川 23
+        "6-10-9" => 10.15, "6-20-9" => 20.18, "6-30-9" => 30.21, "6-50-9" => 50.25, "6-100-9" => 100.4, "6-200-9" => 200.5, "6-300-9" => 300.75, "6-500-9" => 501.25,//上海 9
     ];
 }