Ver código fonte

xyz yl guochuang 辽宁 青海 贵州 调价函

xiaoyu 2 anos atrás
pai
commit
e44e4f853d

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220708辽宁 青海 贵州调价函.png


+ 3 - 3
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -64,10 +64,10 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.15, "4-20-2" => 19.92, "4-30-2" => 29.94, "4-50-2" => 49.9, "4-100-2" => 99.8, "4-200-2" => 199.6, "4-300-2" => 299.4, "4-500-2" => 499,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.82, "4-20-6" => 19.64, "4-30-6" => 29.46, "4-50-6" => 49.1, "4-100-6" => 98.2, "4-200-6" => 196.4, "4-300-6" => 294.6, "4-500-6" => 491,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.78, "4-20-6" => 19.56, "4-30-6" => 29.34, "4-50-6" => 48.9, "4-100-6" => 97.8, "4-200-6" => 195.6, "4-300-6" => 293.4, "4-500-6" => 489,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 10.015, "4-20-8" => 20.03, "4-30-8" => 30.045, "4-50-8" => 50.075, "4-100-8" => 100.15, "4-200-8" => 200.3, "4-300-8" => 300.9, "4-500-8" => 501.5,//黑龙江 8
-        "4-10-29" => 9.755, "4-20-29" => 19.51, "4-30-29" => 29.265, "4-50-29" => 48.775, "4-100-29" => 97.55, "4-200-29" => 195.1, "4-300-29" => 292.65, "4-500-29" => 487.75,//青海 29
+        "4-10-29" => 9.765, "4-20-29" => 19.53, "4-30-29" => 29.295, "4-50-29" => 48.825, "4-100-29" => 97.65, "4-200-29" => 195.3, "4-300-29" => 292.95, "4-500-29" => 488.25,//青海 29
         "4-10-28" => 9.985, "4-20-28" => 19.97, "4-30-28" => 29.955, "4-50-28" => 49.925, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
@@ -82,7 +82,7 @@ class config
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.14, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.21, "4-50-16" => 50.15, "4-100-16" => 100.3, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.21, "4-20-24" => 20.22, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-10-24" => 10.22, "4-20-24" => 20.44, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19

+ 3 - 3
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -64,10 +64,10 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.15, "4-20-2" => 19.92, "4-30-2" => 29.94, "4-50-2" => 49.9, "4-100-2" => 99.8, "4-200-2" => 199.6, "4-300-2" => 299.4, "4-500-2" => 499,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.82, "4-20-6" => 19.64, "4-30-6" => 29.46, "4-50-6" => 49.1, "4-100-6" => 98.2, "4-200-6" => 196.4, "4-300-6" => 294.6, "4-500-6" => 491,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.78, "4-20-6" => 19.56, "4-30-6" => 29.34, "4-50-6" => 48.9, "4-100-6" => 97.8, "4-200-6" => 195.6, "4-300-6" => 293.4, "4-500-6" => 489,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 10.015, "4-20-8" => 20.03, "4-30-8" => 30.045, "4-50-8" => 50.075, "4-100-8" => 100.15, "4-200-8" => 200.3, "4-300-8" => 300.9, "4-500-8" => 501.5,//黑龙江 8
-        "4-10-29" => 9.755, "4-20-29" => 19.51, "4-30-29" => 29.265, "4-50-29" => 48.775, "4-100-29" => 97.55, "4-200-29" => 195.1, "4-300-29" => 292.65, "4-500-29" => 487.75,//青海 29
+        "4-10-29" => 9.765, "4-20-29" => 19.53, "4-30-29" => 29.295, "4-50-29" => 48.825, "4-100-29" => 97.65, "4-200-29" => 195.3, "4-300-29" => 292.95, "4-500-29" => 488.25,//青海 29
         "4-10-28" => 9.985, "4-20-28" => 19.97, "4-30-28" => 29.955, "4-50-28" => 49.925, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
@@ -82,7 +82,7 @@ class config
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.14, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.21, "4-50-16" => 50.15, "4-100-16" => 100.3, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.21, "4-20-24" => 20.22, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-10-24" => 10.22, "4-20-24" => 20.44, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19