Procházet zdrojové kódy

xyz yl 国创江西联通调价函

xiaoyu před 3 roky
rodič
revize
d7dff238b3

binární
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220428江西联通调价函.png


+ 1 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -87,7 +87,7 @@ class config
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 29.97, "5-50-19" => 49.95, "5-100-19" => 99.9, "5-200-19" => 199.8, "5-300-19" => 299.7, "5-500-19" => 499.5,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
-        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
+        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.1, "5-200-14" => 200.2, "5-300-14" => 300.3, "5-500-14" => 500.5,//江西 14
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         //电信
         "6-10-27" => 9.93, "6-20-27" => 19.86, "6-30-27" => 29.79, "6-50-27" => 49.65, "6-100-27" => 99.3, "6-200-27" => 198.6, "6-300-27" => 298.5, "6-500-27" => 497.5,//陕西 27

+ 1 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -87,7 +87,7 @@ class config
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 29.97, "5-50-19" => 49.95, "5-100-19" => 99.9, "5-200-19" => 199.8, "5-300-19" => 299.7, "5-500-19" => 499.5,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
-        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
+        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.1, "5-200-14" => 200.2, "5-300-14" => 300.3, "5-500-14" => 500.5,//江西 14
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         //电信
         "6-10-27" => 9.93, "6-20-27" => 19.86, "6-30-27" => 29.79, "6-50-27" => 49.65, "6-100-27" => 99.3, "6-200-27" => 198.6, "6-300-27" => 298.5, "6-500-27" => 497.5,//陕西 27