Переглянути джерело

guochuang 河南移动调价 10-50

haru haru 3 роки тому
батько
коміт
cb90eaeed6

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220113河南移动调价函.png


+ 1 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -80,7 +80,7 @@ class config
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 29.835, "4-50-10" => 49.725, "4-100-10" => 99.45, "4-200-10" => 198.9, "4-300-10" => 298.35, "4-500-10" => 497.25,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
-        "4-10-16" => 10.11, "4-20-16" => 20.22, "4-30-16" => 30.12, "4-50-16" => 50.2, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
+        "4-10-16" => 10.23, "4-20-16" => 20.26, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.35, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
         //联通
         "5-10-19" => 10.025, "5-20-19" => 20.05, "5-30-19" => 30.12, "5-50-19" => 50.2, "5-100-19" => 100.4, "5-200-19" => 200.8, "5-300-19" => 301.2, "5-500-19" => 502,//广东 19