Quellcode durchsuchen

xyz yl dongye fs sync price

xiaoyu vor 2 Jahren
Ursprung
Commit
ca6a8cdca2

+ 34 - 1
helper/refill/api/xyz/dongyefs/api.txt

@@ -5,4 +5,37 @@
 下单地址 :http://8.134.53.93:9086/onlinepay.do
 查单地址 :http://8.134.53.93:9086/searchpay.do
 查询余额地址 :http://8.134.53.93:9086/searchbalance.do
-后台地址:http://8.134.53.93:7080
+后台地址:http://8.134.53.93:7080
+
+2022.8.2
+30000006490	四川联通10元
+30000006491	四川联通20元
+30000006492	四川联通30元
+30000006493	四川联通50元
+30000006494	四川联通100元
+30000006510	四川联通200元
+30000006511	四川联通300元
+30000006512	四川联通500元
+
+30000006155	江西移动工号10元
+30000006156	江西移动工号20元
+30000006158	江西移动工号30元
+30000006159	江西移动工号50元
+30000006160	江西移动工号100元
+30000006161	江西移动工号200元
+30000006162	江西移动工号300元
+30000006163	江西移动工号500元
+
+30000006215	江西电信工号10元
+30000006216	江西电信工号20元
+30000006217	江西电信工号30元
+30000006218	江西电信工号50元
+30000006230	江西电信工号100元
+30000006231	江西电信工号200元
+30000006232	江西电信工号300元
+30000006233	江西电信工号500元
+
+30000006211	江西联通工号10元
+30000006212	江西联通工号20元
+30000006213	江西联通工号30元
+30000006214	江西联通工号50元

+ 29 - 4
helper/refill/api/xyz/dongyefs/config.php

@@ -54,7 +54,22 @@ class config
                 50 => '30000005613',
                 100 => '30000005614', 200 => '30000005615', 300 => '30000005616', 500 => '30000005617'
             ],//内蒙古
+            14 => [
+                10 => '30000006155', 20 => '30000006156', 30 => '30000006158', 50 => '30000006159',
+                100 => '30000006160', 200 => '30000006161', 300 => '30000006162', 500 => '30000006163'
+            ],//江西
         ],
+
+        mtopcard\ChinaUnicomCard => [
+            23 => [
+                10 => '30000006490', 20 => '30000006491', 30 => '30000006492', 50 => '30000006493',
+                100 => '30000006494', 200 => '30000006510', 300 => '30000006511', 500 => '30000006512'
+            ],//四川
+            14 => [
+                10 => '30000006211', 20 => '30000006212', 30 => '30000006213', 50 => '30000006214',
+            ],//江西
+        ],
+
         mtopcard\ChinaTelecomCard => [
             12 => [
                 10 => '30000005747', 20 => '30000005748', 30 => '30000005749', 50 => '30000005750',
@@ -68,23 +83,33 @@ class config
                 10 => '30000005755', 20 => '30000005756', 30 => '30000005757', 50 => '30000005758',
                 100 => '30000005759', 200 => '30000005760', 300 => '30000005761', 500 => '30000005762'
             ],//湖南
+            14 => [
+                10 => '30000006215', 20 => '30000006216', 30 => '30000006217', 50 => '30000006218',
+                100 => '30000006230', 200 => '30000006231', 300 => '30000006232', 500 => '30000006233'
+            ],//江西
         ]
     ];
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-6" => 9.7, "4-20-6" => 19.4, "4-30-6" => 29.1, "4-50-6" => 48.5, "4-100-6" => 97, "4-200-6" => 194, "4-300-6" => 291, "4-500-6" => 485,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.89, "4-20-6" => 19.78, "4-30-6" => 29.67, "4-50-6" => 49.45, "4-100-6" => 98.9, "4-200-6" => 197.8, "4-300-6" => 296.7, "4-500-6" => 494.5,//辽宁 6
         "4-30-7" => 29.73, "4-50-7" => 49.55, "4-100-7" => 99.1, "4-200-7" => 198.2, "4-300-7" => 297.3, "4-500-7" => 495.5,//吉林 7
         "4-10-9" => 9.91, "4-20-9" => 19.82, "4-30-9" => 29.73, "4-50-9" => 49.55, "4-100-9" => 99.1, "4-200-9" => 198.2, "4-300-9" => 297.3, "4-500-9" => 495.5,//上海 9
         "4-10-13" => 9.89, "4-20-13" => 19.78, "4-30-13" => 29.67, "4-50-13" => 49.45, "4-100-13" => 98.9, "4-200-13" => 197.8, "4-300-13" => 296.7, "4-500-13" => 494.5,//福建 13
-        "4-10-19" => 9.95, "4-20-19" => 19.9, "4-30-19" => 29.85, "4-50-19" => 49.75, "4-100-19" => 99.5, "4-200-19" => 199, "4-300-19" => 298.5, "4-500-19" => 497.5,//广东 19
-        "4-10-29" => 9.8, "4-20-29" => 19.6, "4-30-29" => 29.4, "4-50-29" => 49, "4-100-29" => 98, "4-200-29" => 196, "4-300-29" => 294, "4-500-29" => 490,//青海 29
-        "4-10-8" => 9.97, "4-20-8" => 19.94, "4-30-8" => 29.91, "4-50-8" => 49.85, "4-100-8" => 99.7, "4-200-8" => 199.4, "4-300-8" => 299.1, "4-500-8" => 498.5,//黑龙江 8
+        "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
+        "4-10-29" => 9.82, "4-20-29" => 19.64, "4-30-29" => 29.46, "4-50-29" => 49.1, "4-100-29" => 98.2, "4-200-29" => 196.4, "4-300-29" => 294.6, "4-500-29" => 491,//青海 29
+        "4-10-8" => 10.04, "4-20-8" => 20.08, "4-30-8" => 30.12, "4-50-8" => 50.2, "4-100-8" => 100.4, "4-200-8" => 200.8,//黑龙江 8
         "4-50-5" => 50.1, "4-100-5" => 100.2, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
+        "4-10-14" => 10.04, "4-20-14" => 20.08, "4-30-14" => 30.12, "4-50-14" => 50.2, "4-100-14" => 100.3, "4-200-14" => 200.6, "4-300-14" => 300.9, "4-500-14" => 501.5,//江西 14
+
+        //联通
+        "5-10-23" => 9.9, "5-20-23" => 19.8, "5-30-23" => 29.7, "5-50-23" => 49.5, "5-100-23" => 99, "5-200-23" => 198, "5-300-23" => 297, "5-500-23" => 495,//四川 23
+        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.12, "5-50-14" => 50.2,//江西 14
 
         //电信
         "6-10-12" => 10.065, "6-20-12" => 20.13, "6-30-12" => 30.195, "6-50-12" => 50.225, "6-100-12" => 100.45, "6-200-12" => 200.9, "6-300-12" => 301.35, "6-500-12" => 502.25,//安徽 12
         "6-10-16" => 10.065, "6-20-16" => 20.13, "6-30-16" => 30.195, "6-50-16" => 50.225, "6-100-16" => 100.45, "6-200-16" => 200.9, "6-300-16" => 301.35, "6-500-16" => 502.25,//河南 16
         "6-10-18" => 10.065, "6-20-18" => 20.13, "6-30-18" => 30.195, "6-50-18" => 50.225, "6-100-18" => 100.45, "6-200-18" => 200.9, "6-300-18" => 301.35, "6-500-18" => 502.25,//湖南 18
+        "6-10-14" => 10.04, "6-20-14" => 20.08, "6-30-14" => 30.12, "6-50-14" => 50.2, "6-100-14" => 100.3, "6-200-14" => 200.6, "6-300-14" => 300.9, "6-500-14" => 501.5,//江西 14
     ];
 }

+ 29 - 4
helper/refill/api/yl/dongyefs/config.php

@@ -54,7 +54,22 @@ class config
                 50 => '30000005613',
                 100 => '30000005614', 200 => '30000005615', 300 => '30000005616', 500 => '30000005617'
             ],//内蒙古
+            14 => [
+                10 => '30000006155', 20 => '30000006156', 30 => '30000006158', 50 => '30000006159',
+                100 => '30000006160', 200 => '30000006161', 300 => '30000006162', 500 => '30000006163'
+            ],//江西
         ],
+
+        mtopcard\ChinaUnicomCard => [
+            23 => [
+                10 => '30000006490', 20 => '30000006491', 30 => '30000006492', 50 => '30000006493',
+                100 => '30000006494', 200 => '30000006510', 300 => '30000006511', 500 => '30000006512'
+            ],//四川
+            14 => [
+                10 => '30000006211', 20 => '30000006212', 30 => '30000006213', 50 => '30000006214',
+            ],//江西
+        ],
+
         mtopcard\ChinaTelecomCard => [
             12 => [
                 10 => '30000005747', 20 => '30000005748', 30 => '30000005749', 50 => '30000005750',
@@ -68,23 +83,33 @@ class config
                 10 => '30000005755', 20 => '30000005756', 30 => '30000005757', 50 => '30000005758',
                 100 => '30000005759', 200 => '30000005760', 300 => '30000005761', 500 => '30000005762'
             ],//湖南
+            14 => [
+                10 => '30000006215', 20 => '30000006216', 30 => '30000006217', 50 => '30000006218',
+                100 => '30000006230', 200 => '30000006231', 300 => '30000006232', 500 => '30000006233'
+            ],//江西
         ]
     ];
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-6" => 9.7, "4-20-6" => 19.4, "4-30-6" => 29.1, "4-50-6" => 48.5, "4-100-6" => 97, "4-200-6" => 194, "4-300-6" => 291, "4-500-6" => 485,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.89, "4-20-6" => 19.78, "4-30-6" => 29.67, "4-50-6" => 49.45, "4-100-6" => 98.9, "4-200-6" => 197.8, "4-300-6" => 296.7, "4-500-6" => 494.5,//辽宁 6
         "4-30-7" => 29.73, "4-50-7" => 49.55, "4-100-7" => 99.1, "4-200-7" => 198.2, "4-300-7" => 297.3, "4-500-7" => 495.5,//吉林 7
         "4-10-9" => 9.91, "4-20-9" => 19.82, "4-30-9" => 29.73, "4-50-9" => 49.55, "4-100-9" => 99.1, "4-200-9" => 198.2, "4-300-9" => 297.3, "4-500-9" => 495.5,//上海 9
         "4-10-13" => 9.89, "4-20-13" => 19.78, "4-30-13" => 29.67, "4-50-13" => 49.45, "4-100-13" => 98.9, "4-200-13" => 197.8, "4-300-13" => 296.7, "4-500-13" => 494.5,//福建 13
-        "4-10-19" => 9.95, "4-20-19" => 19.9, "4-30-19" => 29.85, "4-50-19" => 49.75, "4-100-19" => 99.5, "4-200-19" => 199, "4-300-19" => 298.5, "4-500-19" => 497.5,//广东 19
-        "4-10-29" => 9.8, "4-20-29" => 19.6, "4-30-29" => 29.4, "4-50-29" => 49, "4-100-29" => 98, "4-200-29" => 196, "4-300-29" => 294, "4-500-29" => 490,//青海 29
-        "4-10-8" => 9.97, "4-20-8" => 19.94, "4-30-8" => 29.91, "4-50-8" => 49.85, "4-100-8" => 99.7, "4-200-8" => 199.4, "4-300-8" => 299.1, "4-500-8" => 498.5,//黑龙江 8
+        "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
+        "4-10-29" => 9.82, "4-20-29" => 19.64, "4-30-29" => 29.46, "4-50-29" => 49.1, "4-100-29" => 98.2, "4-200-29" => 196.4, "4-300-29" => 294.6, "4-500-29" => 491,//青海 29
+        "4-10-8" => 10.04, "4-20-8" => 20.08, "4-30-8" => 30.12, "4-50-8" => 50.2, "4-100-8" => 100.4, "4-200-8" => 200.8,//黑龙江 8
         "4-50-5" => 50.1, "4-100-5" => 100.2, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
+        "4-10-14" => 10.04, "4-20-14" => 20.08, "4-30-14" => 30.12, "4-50-14" => 50.2, "4-100-14" => 100.3, "4-200-14" => 200.6, "4-300-14" => 300.9, "4-500-14" => 501.5,//江西 14
+
+        //联通
+        "5-10-23" => 9.9, "5-20-23" => 19.8, "5-30-23" => 29.7, "5-50-23" => 49.5, "5-100-23" => 99, "5-200-23" => 198, "5-300-23" => 297, "5-500-23" => 495,//四川 23
+        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.12, "5-50-14" => 50.2,//江西 14
 
         //电信
         "6-10-12" => 10.065, "6-20-12" => 20.13, "6-30-12" => 30.195, "6-50-12" => 50.225, "6-100-12" => 100.45, "6-200-12" => 200.9, "6-300-12" => 301.35, "6-500-12" => 502.25,//安徽 12
         "6-10-16" => 10.065, "6-20-16" => 20.13, "6-30-16" => 30.195, "6-50-16" => 50.225, "6-100-16" => 100.45, "6-200-16" => 200.9, "6-300-16" => 301.35, "6-500-16" => 502.25,//河南 16
         "6-10-18" => 10.065, "6-20-18" => 20.13, "6-30-18" => 30.195, "6-50-18" => 50.225, "6-100-18" => 100.45, "6-200-18" => 200.9, "6-300-18" => 301.35, "6-500-18" => 502.25,//湖南 18
+        "6-10-14" => 10.04, "6-20-14" => 20.08, "6-30-14" => 30.12, "6-50-14" => 50.2, "6-100-14" => 100.3, "6-200-14" => 200.6, "6-300-14" => 300.9, "6-500-14" => 501.5,//江西 14
     ];
 }