Parcourir la source

xyzyl guochuang 辽宁广东移动调价函

haru haru il y a 2 ans
Parent
commit
c916056795

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220731广东移动调价函.png


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220731辽宁移动调价函.png


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.15, "4-20-2" => 19.92, "4-30-2" => 29.94, "4-50-2" => 49.9, "4-100-2" => 99.8, "4-200-2" => 199.6, "4-300-2" => 299.4, "4-500-2" => 499,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.82, "4-20-6" => 19.64, "4-30-6" => 29.46, "4-50-6" => 49.1, "4-100-6" => 98.2, "4-200-6" => 196.4, "4-300-6" => 294.6, "4-500-6" => 491,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.84, "4-20-6" => 19.68, "4-30-6" => 29.52, "4-50-6" => 49.2, "4-100-6" => 98.4, "4-200-6" => 196.8, "4-300-6" => 295.2, "4-500-6" => 492,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 10.015, "4-20-8" => 20.03, "4-30-8" => 30.045, "4-50-8" => 50.075, "4-100-8" => 100.15, "4-200-8" => 200.3, "4-300-8" => 300.9, "4-500-8" => 501.5,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.78, "4-20-29" => 19.56, "4-30-29" => 29.34, "4-50-29" => 48.9, "4-100-29" => 97.8, "4-200-29" => 195.6, "4-300-29" => 293.4, "4-500-29" => 489,//青海 29
@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 9.995, "4-20-19" => 19.99, "4-30-19" => 29.94, "4-50-19" => 49.9, "4-100-19" => 99.8, "4-200-19" => 199.6, "4-300-19" => 299.4, "4-500-19" => 499,//广东 19
+        "4-10-19" => 9.995, "4-20-19" => 19.99, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.15, "4-20-2" => 19.92, "4-30-2" => 29.94, "4-50-2" => 49.9, "4-100-2" => 99.8, "4-200-2" => 199.6, "4-300-2" => 299.4, "4-500-2" => 499,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.82, "4-20-6" => 19.64, "4-30-6" => 29.46, "4-50-6" => 49.1, "4-100-6" => 98.2, "4-200-6" => 196.4, "4-300-6" => 294.6, "4-500-6" => 491,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.84, "4-20-6" => 19.68, "4-30-6" => 29.52, "4-50-6" => 49.2, "4-100-6" => 98.4, "4-200-6" => 196.8, "4-300-6" => 295.2, "4-500-6" => 492,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 10.015, "4-20-8" => 20.03, "4-30-8" => 30.045, "4-50-8" => 50.075, "4-100-8" => 100.15, "4-200-8" => 200.3, "4-300-8" => 300.9, "4-500-8" => 501.5,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.78, "4-20-29" => 19.56, "4-30-29" => 29.34, "4-50-29" => 48.9, "4-100-29" => 97.8, "4-200-29" => 195.6, "4-300-29" => 293.4, "4-500-29" => 489,//青海 29
@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 9.995, "4-20-19" => 19.99, "4-30-19" => 29.94, "4-50-19" => 49.9, "4-100-19" => 99.8, "4-200-19" => 199.6, "4-300-19" => 299.4, "4-500-19" => 499,//广东 19
+        "4-10-19" => 9.995, "4-20-19" => 19.99, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22