Quellcode durchsuchen

guochuang 辽宁广东移动调价函

xiaoyu vor 1 Jahr
Ursprung
Commit
c88e03f1c8

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20230926辽宁广东移动调价函.jpg


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.755, "4-20-6" => 19.51, "4-30-6" => 29.265, "4-50-6" => 48.775, "4-100-6" => 97.55, "4-200-6" => 195.1, "4-300-6" => 292.65, "4-500-6" => 487.75,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.74, "4-20-6" => 19.48, "4-30-6" => 29.22, "4-50-6" => 48.7, "4-100-6" => 97.4, "4-200-6" => 194.8, "4-300-6" => 292.2, "4-500-6" => 487,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.86, "4-20-29" => 19.72, "4-30-29" => 29.58, "4-50-29" => 49.3, "4-100-29" => 98.6, "4-200-29" => 197.2, "4-300-29" => 295.8, "4-500-29" => 493,//青海 29
@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.1, "4-20-19" => 20.2, "4-30-19" => 30.015, "4-50-19" => 50.025, "4-100-19" => 100.05, "4-200-19" => 200.1, "4-300-19" => 300.15, "4-500-19" => 500.25,//广东 19
+        "4-10-19" => 10.1, "4-20-19" => 20.2, "4-30-19" => 29.985, "4-50-19" => 49.975, "4-100-19" => 99.95, "4-200-19" => 199.9, "4-300-19" => 299.85, "4-500-19" => 499.75,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.755, "4-20-6" => 19.51, "4-30-6" => 29.265, "4-50-6" => 48.775, "4-100-6" => 97.55, "4-200-6" => 195.1, "4-300-6" => 292.65, "4-500-6" => 487.75,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.74, "4-20-6" => 19.48, "4-30-6" => 29.22, "4-50-6" => 48.7, "4-100-6" => 97.4, "4-200-6" => 194.8, "4-300-6" => 292.2, "4-500-6" => 487,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.86, "4-20-29" => 19.72, "4-30-29" => 29.58, "4-50-29" => 49.3, "4-100-29" => 98.6, "4-200-29" => 197.2, "4-300-29" => 295.8, "4-500-29" => 493,//青海 29
@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.1, "4-20-19" => 20.2, "4-30-19" => 30.015, "4-50-19" => 50.025, "4-100-19" => 100.05, "4-200-19" => 200.1, "4-300-19" => 300.15, "4-500-19" => 500.25,//广东 19
+        "4-10-19" => 10.1, "4-20-19" => 20.2, "4-30-19" => 29.985, "4-50-19" => 49.975, "4-100-19" => 99.95, "4-200-19" => 199.9, "4-300-19" => 299.85, "4-500-19" => 499.75,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22