Ver código fonte

yangchi_fs 云南移动 海南电信调价函

xiaoyu 2 anos atrás
pai
commit
8e78ab32b6

BIN
helper/refill/api/xyz/yangchi_fs/20230316云南移动调价函.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/yangchi_fs/20230316海南电信调价函.jpg


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/yangchi_fs/config.php

@@ -202,7 +202,7 @@ class config
         "4-30-15" => 28.65, "4-50-15" => 47.75, "4-100-15" => 95.5, "4-200-15" => 191,//山东 15
         "4-30-10" => 28.41, "4-50-10" => 47.35, "4-100-10" => 94.7, "4-200-10" => 189.4,//江苏 10
         "4-50-19" => 47.35, "4-100-19" => 94.7, "4-200-19" => 189.4,//广东 19
-        "4-30-25" => 28.26, "4-50-25" => 47.1, "4-100-25" => 94.2, "4-200-25" => 188.4,//云南 25
+        "4-30-25" => 28.05, "4-50-25" => 46.75, "4-100-25" => 93.5, "4-200-25" => 187,//云南 25
         "4-50-16" => 47.25, "4-100-16" => 94.5, "4-200-16" => 189,//河南 16
         "4-30-11" => 28.95, "4-50-11" => 48.25, "4-100-11" => 96.5, "4-200-11" => 193,//浙江 11
         "4-50-3" => 47, "4-100-3" => 94, "4-200-3" => 188,//河北 3
@@ -222,7 +222,7 @@ class config
         "6-30-13" => 27.48, "6-50-13" => 45.8, "6-100-13" => 91.6, "6-200-13" => 183.2,//福建 13
         "6-30-11" => 27.96, "6-50-11" => 46.6, "6-100-11" => 93.2, "6-200-11" => 186.4,//浙江 11
         "6-30-31" => 27.66, "6-50-31" => 46.1, "6-100-31" => 92.2, "6-200-31" => 184.4,//新疆 31
-        "6-30-21" => 27.9, "6-50-21" => 46.5, "6-100-21" => 93, "6-200-21" => 186,//海南 21
+        "6-30-21" => 27.75, "6-50-21" => 46.25, "6-100-21" => 92.5, "6-200-21" => 185,//海南 21
 
     ];
 

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/yangchi_fs/config.php

@@ -202,7 +202,7 @@ class config
         "4-30-15" => 28.65, "4-50-15" => 47.75, "4-100-15" => 95.5, "4-200-15" => 191,//山东 15
         "4-30-10" => 28.41, "4-50-10" => 47.35, "4-100-10" => 94.7, "4-200-10" => 189.4,//江苏 10
         "4-50-19" => 47.35, "4-100-19" => 94.7, "4-200-19" => 189.4,//广东 19
-        "4-30-25" => 28.26, "4-50-25" => 47.1, "4-100-25" => 94.2, "4-200-25" => 188.4,//云南 25
+        "4-30-25" => 28.05, "4-50-25" => 46.75, "4-100-25" => 93.5, "4-200-25" => 187,//云南 25
         "4-50-16" => 47.25, "4-100-16" => 94.5, "4-200-16" => 189,//河南 16
         "4-30-11" => 28.95, "4-50-11" => 48.25, "4-100-11" => 96.5, "4-200-11" => 193,//浙江 11
         "4-50-3" => 47, "4-100-3" => 94, "4-200-3" => 188,//河北 3
@@ -222,7 +222,7 @@ class config
         "6-30-13" => 27.48, "6-50-13" => 45.8, "6-100-13" => 91.6, "6-200-13" => 183.2,//福建 13
         "6-30-11" => 27.96, "6-50-11" => 46.6, "6-100-11" => 93.2, "6-200-11" => 186.4,//浙江 11
         "6-30-31" => 27.66, "6-50-31" => 46.1, "6-100-31" => 92.2, "6-200-31" => 184.4,//新疆 31
-        "6-30-21" => 27.9, "6-50-21" => 46.5, "6-100-21" => 93, "6-200-21" => 186,//海南 21
+        "6-30-21" => 27.75, "6-50-21" => 46.25, "6-100-21" => 92.5, "6-200-21" => 185,//海南 21
 
     ];