Просмотр исходного кода

xyz yl yangchi_Fs 贵州江苏云南福建移动调价函

xiaoyu 2 лет назад
Родитель
Сommit
8c83b293a0

BIN
helper/refill/api/xyz/yangchi_fs/20221122贵州江苏云南福建移动调价函.png


+ 4 - 4
helper/refill/api/xyz/yangchi_fs/config.php

@@ -111,12 +111,12 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-30-24" => 27.78, "4-50-24" => 46.3, "4-100-24" => 92.6, "4-200-24" => 185.2,//贵州 24
-        "4-30-13" => 28.5, "4-50-13" => 47.5, "4-100-13" => 95, "4-200-13" => 190,//福建 13
+        "4-30-24" => 27.6, "4-50-24" => 46, "4-100-24" => 92, "4-200-24" => 184,//贵州 24
+        "4-30-13" => 28.26, "4-50-13" => 47.1, "4-100-13" => 94.2, "4-200-13" => 188.4,//福建 13
         "4-30-15" => 28.65, "4-50-15" => 47.75, "4-100-15" => 95.5, "4-200-15" => 191,//山东 15
-        "4-30-10" => 28.2, "4-50-10" => 47, "4-100-10" => 94, "4-200-10" => 188,//江苏 10
+        "4-30-10" => 27.99, "4-50-10" => 46.65, "4-100-10" => 93.3, "4-200-10" => 186.6,//江苏 10
         "4-50-19" => 47.35, "4-100-19" => 94.7, "4-200-19" => 189.4,//广东 19
-        "4-30-25" => 28.41, "4-50-25" => 47.35, "4-100-25" => 94.7, "4-200-25" => 189.4,//云南 25
+        "4-30-25" => 28.26, "4-50-25" => 47.1, "4-100-25" => 94.2, "4-200-25" => 188.4,//云南 25
 
         //电信
         "6-30-2" => 28.05, "6-50-2" => 46.75, "6-100-2" => 93.5, "6-200-2" => 187,//天津 2

+ 4 - 4
helper/refill/api/yl/yangchi_fs/config.php

@@ -111,12 +111,12 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-30-24" => 27.78, "4-50-24" => 46.3, "4-100-24" => 92.6, "4-200-24" => 185.2,//贵州 24
-        "4-30-13" => 28.5, "4-50-13" => 47.5, "4-100-13" => 95, "4-200-13" => 190,//福建 13
+        "4-30-24" => 27.6, "4-50-24" => 46, "4-100-24" => 92, "4-200-24" => 184,//贵州 24
+        "4-30-13" => 28.26, "4-50-13" => 47.1, "4-100-13" => 94.2, "4-200-13" => 188.4,//福建 13
         "4-30-15" => 28.65, "4-50-15" => 47.75, "4-100-15" => 95.5, "4-200-15" => 191,//山东 15
-        "4-30-10" => 28.2, "4-50-10" => 47, "4-100-10" => 94, "4-200-10" => 188,//江苏 10
+        "4-30-10" => 27.99, "4-50-10" => 46.65, "4-100-10" => 93.3, "4-200-10" => 186.6,//江苏 10
         "4-50-19" => 47.35, "4-100-19" => 94.7, "4-200-19" => 189.4,//广东 19
-        "4-30-25" => 28.41, "4-50-25" => 47.35, "4-100-25" => 94.7, "4-200-25" => 189.4,//云南 25
+        "4-30-25" => 28.26, "4-50-25" => 47.1, "4-100-25" => 94.2, "4-200-25" => 188.4,//云南 25
 
         //电信
         "6-30-2" => 28.05, "6-50-2" => 46.75, "6-100-2" => 93.5, "6-200-2" => 187,//天津 2