Explorar el Código

国创分省 陕西电信&福建电信调价

赵明 hace 6 meses
padre
commit
8070948657

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20241002_dx_fj_sx.jpg


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -98,7 +98,7 @@ class config
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         "5-10-31" => 10.22, "5-20-31" => 20.22, "5-30-31" => 30.24, "5-50-31" => 50.25, "5-100-31" => 100.3, "5-200-31" => 200.4, "5-300-31" => 300.6, "5-500-31" => 501,//新疆 31
         //电信
-        "6-10-27" => 10, "6-20-27" => 20, "6-30-27" => 30, "6-50-27" => 50, "6-100-27" => 100, "6-200-27" => 200, "6-300-27" => 300, "6-500-27" => 501,//陕西 27
+        "6-10-27" => 10.005, "6-20-27" => 20.01, "6-30-27" => 30.015, "6-50-27" => 50.025, "6-100-27" => 100.05, "6-200-27" => 200.1, "6-300-27" => 300.15, "6-500-27" => 501,//陕西 27
         "6-10-4" => 10.15, "6-20-4" => 20.3, "6-30-4" => 30.45, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
         "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.27, "6-20-15" => 20.29, "6-30-15" => 30.33, "6-50-15" => 50.7, "6-100-15" => 101, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
@@ -108,7 +108,7 @@ class config
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.18, "6-20-16" => 20.2, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.325, "6-100-16" => 100.45, "6-200-16" => 200.5, "6-300-16" => 300.75, "6-500-16" => 501.25,//河南 16
-        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
+        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
     ];
 }

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -98,7 +98,7 @@ class config
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         "5-10-31" => 10.22, "5-20-31" => 20.22, "5-30-31" => 30.24, "5-50-31" => 50.25, "5-100-31" => 100.3, "5-200-31" => 200.4, "5-300-31" => 300.6, "5-500-31" => 501,//新疆 31
         //电信
-        "6-10-27" => 10, "6-20-27" => 20, "6-30-27" => 30, "6-50-27" => 50, "6-100-27" => 100, "6-200-27" => 200, "6-300-27" => 300, "6-500-27" => 501,//陕西 27
+        "6-10-27" => 10.005, "6-20-27" => 20.01, "6-30-27" => 30.015, "6-50-27" => 50.025, "6-100-27" => 100.05, "6-200-27" => 200.1, "6-300-27" => 300.15, "6-500-27" => 501,//陕西 27
         "6-10-4" => 10.15, "6-20-4" => 20.3, "6-30-4" => 30.45, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
         "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.27, "6-20-15" => 20.29, "6-30-15" => 30.33, "6-50-15" => 50.7, "6-100-15" => 101, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
@@ -108,7 +108,7 @@ class config
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.18, "6-20-16" => 20.2, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.325, "6-100-16" => 100.45, "6-200-16" => 200.5, "6-300-16" => 300.75, "6-500-16" => 501.25,//河南 16
-        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
+        "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
     ];
 }