浏览代码

guochuang 广东 yd99.65 add 江西 lt

xiaoyu 3 年之前
父节点
当前提交
7f02cc0559
共有 2 个文件被更改,包括 2 次插入1 次删除
  1. 二进制
      helper/refill/api/xyz/guochuang/20211201广东条件函.png
  2. 2 1
      helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

二进制
helper/refill/api/xyz/guochuang/20211201广东条件函.png


+ 2 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 30.27, "4-50-13" => 50.3, "4-100-13" => 100.4, "4-200-13" => 200.6, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.02, "4-20-5" => 20.04, "4-30-5" => 30.06, "4-50-5" => 50.1, "4-100-5" => 100.2, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 9.959, "4-20-19" => 19.918, "4-30-19" => 29.877, "4-50-19" => 49.795, "4-100-19" => 99.59, "4-200-19" => 199.18, "4-300-19" => 298.77, "4-500-19" => 497.95,//广东 19
+        "4-10-19" => 9.965, "4-20-19" => 19.93, "4-30-19" => 29.895, "4-50-19" => 49.825, "4-100-19" => 99.65, "4-200-19" => 199.3, "4-300-19" => 298.95, "4-500-19" => 498.25,//广东 19
         "4-10-7" => 9.885, "4-20-7" => 19.77, "4-30-7" => 29.655, "4-50-7" => 49.425, "4-100-7" => 98.85, "4-200-7" => 197.7, "4-300-7" => 296.55, "4-500-7" => 494.25,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -86,6 +86,7 @@ class config
         "5-10-19" => 10.025, "5-20-19" => 20.05, "5-30-19" => 30.105, "5-50-19" => 50.175, "5-100-19" => 100.35, "5-200-19" => 200.7, "5-300-19" => 301.05, "5-500-19" => 501.75,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
+        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.12, "5-50-14" => 50.2, "5-100-14" => 100.1, "5-200-14" => 200.2, "5-300-14" => 300.3, "5-500-14" => 500.5,//江西 14
         //电信
         "6-10-27" => 9.928, "6-20-27" => 19.856, "6-30-27" => 29.784, "6-50-27" => 49.65, "6-100-27" => 99.28, "6-200-27" => 198.56, "6-300-27" => 297.84, "6-500-27" => 496.4,//陕西 27
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4