Browse Source

guochuang 天津移动调价 10-20 998 30-500 99.65 广东联通 四川联通 湖南电信 同步价格

xiaoyu 3 years ago
parent
commit
5a3d8cf181

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220118天津移动调价函.png


+ 4 - 4
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -63,7 +63,7 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-2" => 10.005, "4-20-2" => 20.01, "4-30-2" => 29.91, "4-50-2" => 49.85, "4-100-2" => 99.7, "4-200-2" => 199.4, "4-300-2" => 299.1, "4-500-2" => 498.5,//天津 2
+        "4-10-2" => 9.98, "4-20-2" => 19.96, "4-30-2" => 29.895, "4-50-2" => 49.825, "4-100-2" => 99.65, "4-200-2" => 199.3, "4-300-2" => 298.95, "4-500-2" => 498.25,//天津 2
         "4-10-6" => 9.755, "4-20-6" => 19.51, "4-30-6" => 29.265, "4-50-6" => 48.775, "4-100-6" => 97.55, "4-200-6" => 195.1, "4-300-6" => 292.65, "4-500-6" => 487.75,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 10.01, "4-20-8" => 20.02, "4-30-8" => 30.03, "4-50-8" => 50.05, "4-100-8" => 100.1, "4-200-8" => 200.2, "4-300-8" => 300.3, "4-500-8" => 500.5,//黑龙江 8
@@ -83,15 +83,15 @@ class config
         "4-10-16" => 10.23, "4-20-16" => 20.26, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.35, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
         //联通
-        "5-10-19" => 10.025, "5-20-19" => 20.05, "5-30-19" => 30.12, "5-50-19" => 50.2, "5-100-19" => 100.4, "5-200-19" => 200.8, "5-300-19" => 301.2, "5-500-19" => 502,//广东 19
+        "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.12, "5-50-19" => 50.2, "5-100-19" => 100.4, "5-200-19" => 200.8, "5-300-19" => 301.2, "5-500-19" => 502,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
         "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.12, "5-50-14" => 50.2, "5-100-14" => 100.3, "5-200-14" => 200.6, "5-300-14" => 300.9, "5-500-14" => 501.5,//江西 14
-        "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4,//四川 23
+        "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         //电信
         "6-10-27" => 9.95, "6-20-27" => 19.9, "6-30-27" => 29.85, "6-50-27" => 49.75, "6-100-27" => 99.5, "6-200-27" => 199, "6-300-27" => 298.5, "6-500-27" => 497.5,//陕西 27
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
-        "6-10-18" => 10.21, "6-20-18" => 20.22, "6-30-18" => 30.231, "6-50-18" => 50.25, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.3, "6-300-18" => 300.45, "6-500-18" => 500.75,//湖南 18
+        "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.05, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.2, "6-100-18" => 100.4, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.21, "6-20-15" => 20.22, "6-30-15" => 30.231, "6-50-15" => 50.25, "6-100-15" => 100.3, "6-200-15" => 200.3, "6-300-15" => 300.45, "6-500-15" => 500.75,//山东 15
         "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
     ];