Explorar o código

xyz yl guochuang 贵州广东 移动调价函

xiaoyu %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
pai
achega
4096b70227

BIN=BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220822贵州广东移动调价函.png


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.01, "4-20-19" => 20.02, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
+        "4-10-19" => 10, "4-20-19" => 20, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -82,7 +82,7 @@ class config
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.24, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.35, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.22, "4-20-24" => 20.44, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-10-24" => 10.18, "4-20-24" => 20.18, "4-30-24" => 30.21, "4-50-24" => 50.1, "4-100-24" => 100.2, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
         //联通

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.22, "4-20-13" => 19.94, "4-30-13" => 29.91, "4-50-13" => 49.85, "4-100-13" => 99.7, "4-200-13" => 199.4, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 10.01, "4-20-19" => 20.02, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
+        "4-10-19" => 10, "4-20-19" => 20, "4-30-19" => 29.97, "4-50-19" => 49.95, "4-100-19" => 99.9, "4-200-19" => 199.8, "4-300-19" => 299.7, "4-500-19" => 499.5,//广东 19
         "4-10-7" => 9.93, "4-20-7" => 19.86, "4-30-7" => 29.52, "4-50-7" => 49.2, "4-100-7" => 98.4, "4-200-7" => 196.8, "4-300-7" => 295.2, "4-500-7" => 492,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.3, "4-300-1" => 300.45, "4-500-1" => 500.75,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -82,7 +82,7 @@ class config
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
         "4-10-16" => 10.24, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.35, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.8, "4-300-16" => 301.2, "4-500-16" => 502,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
-        "4-10-24" => 10.22, "4-20-24" => 20.44, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
+        "4-10-24" => 10.18, "4-20-24" => 20.18, "4-30-24" => 30.21, "4-50-24" => 50.1, "4-100-24" => 100.2, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
         //联通