浏览代码

guochuang 江西联通调价函

xiaoyu 2 年之前
父节点
当前提交
3dffe487c1

二进制
helper/refill/api/xyz/guochuang/20230307江西联通调价函.jpg


+ 1 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -89,7 +89,7 @@ class config
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
-        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
+        "5-10-14" => 10.03, "5-20-14" => 20.06, "5-30-14" => 30.09, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         "5-10-31" => 10.22, "5-20-31" => 20.22, "5-30-31" => 30.24, "5-50-31" => 50.25, "5-100-31" => 100.3, "5-200-31" => 200.4, "5-300-31" => 300.6, "5-500-31" => 501,//新疆 31
         //电信

+ 1 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -89,7 +89,7 @@ class config
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19
         "5-10-1" => 9.99, "5-20-1" => 19.98, "5-30-1" => 29.97, "5-50-1" => 49.95, "5-100-1" => 99.9, "5-200-1" => 199.8, "5-300-1" => 299.7, "5-500-1" => 499.5,//北京 1
         "5-10-22" => 10.04, "5-20-22" => 20.08, "5-30-22" => 30.12, "5-50-22" => 50.2, "5-100-22" => 100.4, "5-200-22" => 200.8, "5-300-22" => 301.2, "5-500-22" => 502,//重庆 22
-        "5-10-14" => 10.04, "5-20-14" => 20.08, "5-30-14" => 30.06, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
+        "5-10-14" => 10.03, "5-20-14" => 20.06, "5-30-14" => 30.09, "5-50-14" => 50.1, "5-100-14" => 100.2, "5-200-14" => 200.4, "5-300-14" => 300.6, "5-500-14" => 501,//江西 14
         "5-20-23" => 20.08, "5-30-23" => 30.12, "5-50-23" => 50.2, "5-100-23" => 100.4, "5-200-23" => 200.8, "5-300-23" => 301.2, "5-500-23" => 502,//四川 23
         "5-10-31" => 10.22, "5-20-31" => 20.22, "5-30-31" => 30.24, "5-50-31" => 50.25, "5-100-31" => 100.3, "5-200-31" => 200.4, "5-300-31" => 300.6, "5-500-31" => 501,//新疆 31
         //电信