Browse Source

guochuang update price

xiaoyu 3 năm trước cách đây
mục cha
commit
34c024dd4d

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20211116天津移动.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20211116广东移动调价函.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20211116湖南山东电信调价函.jpg


+ 4 - 4
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -63,7 +63,7 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-2" => 9.94, "4-20-2" => 19.88, "4-30-2" => 29.82, "4-50-2" => 49.7, "4-100-2" => 99.4, "4-200-2" => 198.8, "4-300-2" => 298.2, "4-500-2" => 497,//天津 2
+        "4-10-2" => 9.99, "4-20-2" => 19.98, "4-30-2" => 29.895, "4-50-2" => 49.825, "4-100-2" => 99.65, "4-200-2" => 199.3, "4-300-2" => 298.95, "4-500-2" => 498.25,//天津 2
         "4-10-6" => 9.723, "4-20-6" => 19.446, "4-30-6" => 29.169, "4-50-6" => 48.615, "4-100-6" => 97.23, "4-200-6" => 194.46, "4-300-6" => 291.69, "4-500-6" => 486.15,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.95, "4-20-9" => 19.9, "4-30-9" => 29.85, "4-50-9" => 49.75, "4-100-9" => 99.5,//上海 9
         "4-10-8" => 10.012, "4-20-8" => 20.024, "4-30-8" => 30.036, "4-50-8" => 50.06, "4-100-8" => 100.12, "4-200-8" => 200.24, "4-300-8" => 300.36, "4-500-8" => 500.6,//黑龙江 8
@@ -72,7 +72,7 @@ class config
         "4-10-13" => 10.03, "4-20-13" => 20.06, "4-30-13" => 30.09, "4-50-13" => 50.15, "4-100-13" => 100.3, "4-200-13" => 200.6, "4-300-13" => 300.9, "4-500-13" => 501.5,//福建 13
         "4-10-5" => 10, "4-20-5" => 20, "4-30-5" => 30, "4-50-5" => 50, "4-100-5" => 100, "4-200-5" => 200, "4-300-5" => 300, "4-500-5" => 500,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
-        "4-10-19" => 9.97, "4-20-19" => 19.94, "4-30-19" => 29.895, "4-50-19" => 49.825, "4-100-19" => 99.65, "4-200-19" => 199.3, "4-300-19" => 298.95, "4-500-19" => 498.25,//广东 19
+        "4-10-19" => 9.955, "4-20-19" => 19.91, "4-30-19" => 29.865, "4-50-19" => 49.775, "4-100-19" => 99.55, "4-200-19" => 199.1, "4-300-19" => 298.65, "4-500-19" => 497.75,//广东 19
         "4-10-7" => 9.885, "4-20-7" => 19.77, "4-30-7" => 29.655, "4-50-7" => 49.425, "4-100-7" => 98.85, "4-200-7" => 197.7, "4-300-7" => 296.55, "4-500-7" => 494.25,//吉林 7
         "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.8, "4-300-1" => 299.7, "4-500-1" => 499.5,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
@@ -88,7 +88,7 @@ class config
         //电信
         "6-10-27" => 9.955, "6-20-27" => 19.91, "6-30-27" => 29.865, "6-50-27" => 49.775, "6-100-27" => 99.55, "6-200-27" => 199.1, "6-300-27" => 298.65, "6-500-27" => 497.75,//陕西 27
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
-        "6-10-18" => 10.31, "6-20-18" => 20.32, "6-30-18" => 30.33, "6-50-18" => 50.35, "6-100-18" => 100.4,//湖南 18
-        "6-10-15" => 10.31, "6-20-15" => 20.32, "6-30-15" => 30.33, "6-50-15" => 50.35, "6-100-15" => 100.4,//山东 15
+        "6-10-18" => 10.21, "6-20-18" => 20.22, "6-30-18" => 30.231, "6-50-18" => 50.25, "6-100-18" => 100.3,//湖南 18
+        "6-10-15" => 10.21, "6-20-15" => 20.22, "6-30-15" => 30.231, "6-50-15" => 50.25, "6-100-15" => 100.3,//山东 15
     ];
 }