Pārlūkot izejas kodu

guochuang update price

xiaoyu 3 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
309cc93cce

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20211112北京移动湖南山东电信.png


+ 3 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -74,7 +74,7 @@ class config
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
         "4-10-19" => 9.965, "4-20-19" => 19.93, "4-30-19" => 29.895, "4-50-19" => 49.825, "4-100-19" => 99.65, "4-200-19" => 199.3, "4-300-19" => 298.95, "4-500-19" => 498.25,//广东 19
         "4-10-7" => 9.885, "4-20-7" => 19.77, "4-30-7" => 29.655, "4-50-7" => 49.425, "4-100-7" => 98.85, "4-200-7" => 197.7, "4-300-7" => 296.55, "4-500-7" => 494.25,//吉林 7
-        "4-10-1" => 9.99, "4-20-1" => 19.98, "4-30-1" => 29.97, "4-50-1" => 49.95, "4-100-1" => 99.9, "4-200-1" => 199.8, "4-300-1" => 299.7, "4-500-1" => 499.5,//北京 1
+        "4-10-1" => 10.31, "4-20-1" => 20.32, "4-30-1" => 30.33, "4-50-1" => 50.35, "4-100-1" => 100.4, "4-200-1" => 200.8, "4-300-1" => 299.7, "4-500-1" => 499.5,//北京 1
         "4-10-22" => 10.015, "4-20-22" => 20.03, "4-30-22" => 30.045, "4-50-22" => 50.075, "4-100-22" => 100.15, "4-200-22" => 200.3, "4-300-22" => 300.45, "4-500-22" => 500.75,//重庆 22
         "4-10-15" => 9.945, "4-20-15" => 19.89, "4-30-15" => 29.835, "4-50-15" => 49.725, "4-100-15" => 99.45, "4-200-15" => 198.9, "4-300-15" => 298.35, "4-500-15" => 497.25,//山东 15
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 29.835, "4-50-10" => 49.725, "4-100-10" => 99.45, "4-200-10" => 198.9, "4-300-10" => 298.35, "4-500-10" => 497.25,//江苏 10
@@ -88,5 +88,7 @@ class config
         //电信
         "6-10-27" => 9.955, "6-20-27" => 19.91, "6-30-27" => 29.865, "6-50-27" => 49.775, "6-100-27" => 99.55, "6-200-27" => 199.1, "6-300-27" => 298.65, "6-500-27" => 497.75,//陕西 27
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
+        "6-10-18" => 10.31, "6-20-18" => 20.32, "6-30-18" => 30.33, "6-50-18" => 50.35, "6-100-18" => 100.4,//湖南 18
+        "6-10-15" => 10.31, "6-20-15" => 20.32, "6-30-15" => 30.33, "6-50-15" => 50.35, "6-100-15" => 100.4,//山东 15
     ];
 }