ソースを参照

guochuang 辽宁 陕西移动调价函

xiaoyu 1 年間 前
コミット
3062ecf608

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20230626辽宁移动调价函.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20230626陕西移动调价函.jpg


+ 2 - 2
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.725, "4-20-6" => 19.45, "4-30-6" => 29.175, "4-50-6" => 48.625, "4-100-6" => 97.25, "4-200-6" => 194.5, "4-300-6" => 291.75, "4-500-6" => 486.25,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.73, "4-20-6" => 19.46, "4-30-6" => 29.19, "4-50-6" => 48.65, "4-100-6" => 97.3, "4-200-6" => 194.6, "4-300-6" => 291.9, "4-500-6" => 486.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.88, "4-20-29" => 19.76, "4-30-29" => 29.64, "4-50-29" => 49.4, "4-100-29" => 98.8, "4-200-29" => 197.6, "4-300-29" => 296.4, "4-500-29" => 494,//青海 29
@@ -85,7 +85,7 @@ class config
         "4-10-24" => 10.13, "4-20-24" => 20.16, "4-30-24" => 30.18, "4-50-24" => 50.05, "4-100-24" => 100.1, "4-200-24" => 200.2, "4-300-24" => 300.3, "4-500-24" => 500.5,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
-        "4-10-27" => 10.22, "4-20-27" => 20.44, "4-30-27" => 30.06, "4-50-27" => 50.1, "4-100-27" => 100.2, "4-200-27" => 200.4, "4-300-27" => 300.6, "4-500-27" => 501,//陕西 27
+        "4-10-27" => 10.15, "4-20-27" => 20.3, "4-30-27" => 29.97, "4-50-27" => 49.95, "4-100-27" => 99.9, "4-200-27" => 199.8, "4-300-27" => 299.7, "4-500-27" => 499.5,//陕西 27
 
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19

+ 2 - 2
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -64,7 +64,7 @@ class config
     const Price = [
         //移动
         "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.725, "4-20-6" => 19.45, "4-30-6" => 29.175, "4-50-6" => 48.625, "4-100-6" => 97.25, "4-200-6" => 194.5, "4-300-6" => 291.75, "4-500-6" => 486.25,//辽宁 6
+        "4-10-6" => 9.73, "4-20-6" => 19.46, "4-30-6" => 29.19, "4-50-6" => 48.65, "4-100-6" => 97.3, "4-200-6" => 194.6, "4-300-6" => 291.9, "4-500-6" => 486.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.88, "4-20-29" => 19.76, "4-30-29" => 29.64, "4-50-29" => 49.4, "4-100-29" => 98.8, "4-200-29" => 197.6, "4-300-29" => 296.4, "4-500-29" => 494,//青海 29
@@ -85,7 +85,7 @@ class config
         "4-10-24" => 10.13, "4-20-24" => 20.16, "4-30-24" => 30.18, "4-50-24" => 50.05, "4-100-24" => 100.1, "4-200-24" => 200.2, "4-300-24" => 300.3, "4-500-24" => 500.5,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
         "4-10-25" => 10.14, "4-20-25" => 20.2, "4-30-25" => 30.18, "4-50-25" => 50.1, "4-100-25" => 100.2, "4-200-25" => 200.4, "4-300-25" => 300.6, "4-500-25" => 501,//云南 25
-        "4-10-27" => 10.22, "4-20-27" => 20.44, "4-30-27" => 30.06, "4-50-27" => 50.1, "4-100-27" => 100.2, "4-200-27" => 200.4, "4-300-27" => 300.6, "4-500-27" => 501,//陕西 27
+        "4-10-27" => 10.15, "4-20-27" => 20.3, "4-30-27" => 29.97, "4-50-27" => 49.95, "4-100-27" => 99.9, "4-200-27" => 199.8, "4-300-27" => 299.7, "4-500-27" => 499.5,//陕西 27
 
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19