浏览代码

xyz yl guochuang 河南移动调价函

haru haru 3 年之前
父节点
当前提交
2fcb6511b6

二进制
helper/refill/api/xyz/guochuang/20220507河南移动调价函.png


+ 1 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -80,7 +80,7 @@ class config
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 29.835, "4-50-10" => 49.725, "4-100-10" => 99.45, "4-200-10" => 198.9, "4-300-10" => 298.35, "4-500-10" => 497.25,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
-        "4-10-16" => 10.14, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.21, "4-50-16" => 50.15, "4-100-16" => 100.3, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
+        "4-10-16" => 10.25, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.3, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
         "4-10-24" => 10.21, "4-20-24" => 20.22, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         //联通

+ 1 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -80,7 +80,7 @@ class config
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 29.835, "4-50-10" => 49.725, "4-100-10" => 99.45, "4-200-10" => 198.9, "4-300-10" => 298.35, "4-500-10" => 497.25,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
-        "4-10-16" => 10.14, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.21, "4-50-16" => 50.15, "4-100-16" => 100.3, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
+        "4-10-16" => 10.25, "4-20-16" => 20.28, "4-30-16" => 30.3, "4-50-16" => 50.3, "4-100-16" => 100.4, "4-200-16" => 200.6, "4-300-16" => 300.9, "4-500-16" => 501.5,//河南 16
         "4-50-4" => 49.75, "4-100-4" => 99.5, "4-200-4" => 199,//山西 4
         "4-10-24" => 10.21, "4-20-24" => 20.22, "4-30-24" => 30.24, "4-50-24" => 50.25, "4-100-24" => 100.3, "4-200-24" => 200.4, "4-300-24" => 300.6, "4-500-24" => 501,//贵州 24
         //联通