Browse Source

Merge branch 'raccount' of 39.97.239.116:gyfl/xyzshop into raccount

stanley-king 1 year ago
parent
commit
2bbd1a8bec

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231201_yd_tianjin.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231202_yd_henan.png


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231203_yd_liaoning.png


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231204_yd_liaoning.jpg


BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231205_dx_qinghai.jpg


+ 4 - 4
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -63,8 +63,8 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.72, "4-20-6" => 19.44, "4-30-6" => 29.16, "4-50-6" => 48.6, "4-100-6" => 97.2, "4-200-6" => 194.4, "4-300-6" => 291.6, "4-500-6" => 486,//辽宁 6
+        "4-10-2" => 10.28, "4-20-2" => 20.56, "4-30-2" => 30.84, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "4-10-6" => 9.73, "4-20-6" => 19.46, "4-30-6" => 29.19, "4-50-6" => 48.65, "4-100-6" => 97.3, "4-200-6" => 194.6, "4-300-6" => 291.9, "4-500-6" => 486.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.83, "4-20-29" => 19.66, "4-30-29" => 29.49, "4-50-29" => 49.15, "4-100-29" => 98.3, "4-200-29" => 196.6, "4-300-29" => 294.9, "4-500-29" => 491.5,//青海 29
@@ -80,7 +80,7 @@ class config
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 30.18, "4-50-10" => 50.2, "4-100-10" => 100.2, "4-200-10" => 200.4, "4-300-10" => 300.6, "4-500-10" => 501,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
-        "4-10-16" => 10.155, "4-20-16" => 20.31, "4-30-16" => 30.105, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
+        "4-10-16" => 10.26, "4-20-16" => 20.32, "4-30-16" => 30.39, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
         "4-10-4" => 10.23, "4-20-4" => 20.46, "4-30-4" => 30.105, "4-50-4" => 50.175, "4-100-4" => 100.35, "4-200-4" => 200.7, "4-300-4" => 301.05, "4-500-4" => 501.75,//山西 4
         "4-10-24" => 10.13, "4-20-24" => 20.16, "4-30-24" => 30.18, "4-50-24" => 50.05, "4-100-24" => 100.1, "4-200-24" => 200.2, "4-300-24" => 300.3, "4-500-24" => 500.5,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
@@ -103,7 +103,7 @@ class config
         "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.22, "6-20-2" => 20.24, "6-30-2" => 30.27, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
         "6-10-20" => 10.16, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
-        "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.16, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
+        "6-10-29" => 10.17, "6-20-29" => 20.19, "6-30-29" => 30.21, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.2, "6-20-16" => 20.26, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.35, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.6, "6-300-16" => 300.9, "6-500-16" => 501.5,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13

+ 4 - 4
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -63,8 +63,8 @@ class config
     //key格式 卡类型-面值-regin_no
     const Price = [
         //移动
-        "4-10-2" => 10.18, "4-20-2" => 20.36, "4-30-2" => 30.18, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
-        "4-10-6" => 9.72, "4-20-6" => 19.44, "4-30-6" => 29.16, "4-50-6" => 48.6, "4-100-6" => 97.2, "4-200-6" => 194.4, "4-300-6" => 291.6, "4-500-6" => 486,//辽宁 6
+        "4-10-2" => 10.28, "4-20-2" => 20.56, "4-30-2" => 30.84, "4-50-2" => 50.3, "4-100-2" => 100.3, "4-200-2" => 200.6, "4-300-2" => 300.9, "4-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "4-10-6" => 9.73, "4-20-6" => 19.46, "4-30-6" => 29.19, "4-50-6" => 48.65, "4-100-6" => 97.3, "4-200-6" => 194.6, "4-300-6" => 291.9, "4-500-6" => 486.5,//辽宁 6
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.83, "4-20-29" => 19.66, "4-30-29" => 29.49, "4-50-29" => 49.15, "4-100-29" => 98.3, "4-200-29" => 196.6, "4-300-29" => 294.9, "4-500-29" => 491.5,//青海 29
@@ -80,7 +80,7 @@ class config
         "4-10-10" => 9.945, "4-20-10" => 19.89, "4-30-10" => 30.18, "4-50-10" => 50.2, "4-100-10" => 100.2, "4-200-10" => 200.4, "4-300-10" => 300.6, "4-500-10" => 501,//江苏 10
         "4-10-11" => 9.945, "4-20-11" => 19.89, "4-30-11" => 29.835, "4-50-11" => 49.725, "4-100-11" => 99.45, "4-200-11" => 198.9, "4-300-11" => 298.35, "4-500-11" => 497.25,//浙江 11
         "4-10-17" => 9.945, "4-20-17" => 19.89, "4-30-17" => 29.835, "4-50-17" => 49.725, "4-100-17" => 99.45, "4-200-17" => 198.9, "4-300-17" => 298.35, "4-500-17" => 497.25,//湖北 17
-        "4-10-16" => 10.155, "4-20-16" => 20.31, "4-30-16" => 30.105, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
+        "4-10-16" => 10.26, "4-20-16" => 20.32, "4-30-16" => 30.39, "4-50-16" => 50.175, "4-100-16" => 100.2, "4-200-16" => 200.4, "4-300-16" => 300.6, "4-500-16" => 501,//河南 16
         "4-10-4" => 10.23, "4-20-4" => 20.46, "4-30-4" => 30.105, "4-50-4" => 50.175, "4-100-4" => 100.35, "4-200-4" => 200.7, "4-300-4" => 301.05, "4-500-4" => 501.75,//山西 4
         "4-10-24" => 10.13, "4-20-24" => 20.16, "4-30-24" => 30.18, "4-50-24" => 50.05, "4-100-24" => 100.1, "4-200-24" => 200.2, "4-300-24" => 300.3, "4-500-24" => 500.5,//贵州 24
         "4-10-30" => 10.12, "4-20-30" => 20.24, "4-30-30" => 30.129, "4-50-30" => 50.15, "4-100-30" => 100.2, "4-200-30" => 200.4, "4-300-30" => 300.3, "4-500-30" => 500.5,//宁夏 30
@@ -103,7 +103,7 @@ class config
         "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
         "6-10-2" => 10.22, "6-20-2" => 20.24, "6-30-2" => 30.27, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
         "6-10-20" => 10.16, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
-        "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.16, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
+        "6-10-29" => 10.17, "6-20-29" => 20.19, "6-30-29" => 30.21, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.2, "6-20-16" => 20.26, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.35, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.6, "6-300-16" => 300.9, "6-500-16" => 501.5,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13