فهرست منبع

国创分省,甘肃四川调价

赵明 1 سال پیش
والد
کامیت
26df693e8d

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20240118_yd_sc_gs.jpg


+ 2 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -68,7 +68,7 @@ class config
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.83, "4-20-29" => 19.66, "4-30-29" => 29.49, "4-50-29" => 49.15, "4-100-29" => 98.3, "4-200-29" => 196.6, "4-300-29" => 294.9, "4-500-29" => 491.5,//青海 29
-        "4-10-28" => 9.985, "4-20-28" => 19.97, "4-30-28" => 29.955, "4-50-28" => 49.925, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
+        "4-10-28" => 10.45, "4-20-28" => 20.74, "4-30-28" => 31.11, "4-50-28" => 50.65, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
@@ -88,6 +88,7 @@ class config
         "4-10-27" => 10.29, "4-20-27" => 20.58, "4-30-27" => 30.48, "4-50-27" => 49.95, "4-100-27" => 99.9, "4-200-27" => 199.8, "4-300-27" => 299.7, "4-500-27" => 499.5,//陕西 27
         "4-10-31" => 10.4, "4-20-31" => 20.5,//新疆 31
         "4-10-3" => 10.36, "4-20-3" => 20.72, "4-30-3" => 31.08, "4-50-3" => 50.7,//河北 3
+        "4-10-23" => 10.36, "4-20-23" => 20.72, "4-30-23" => 31.08,//四川 23
 
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19

+ 2 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -68,7 +68,7 @@ class config
         "4-10-9" => 9.94, "4-20-9" => 19.88, "4-30-9" => 29.82, "4-50-9" => 49.7, "4-100-9" => 99.4,//上海 9
         "4-10-8" => 9.98, "4-20-8" => 19.96, "4-30-8" => 29.94, "4-50-8" => 49.9, "4-100-8" => 99.8, "4-200-8" => 199.6, "4-300-8" => 299.4, "4-500-8" => 499,//黑龙江 8
         "4-10-29" => 9.83, "4-20-29" => 19.66, "4-30-29" => 29.49, "4-50-29" => 49.15, "4-100-29" => 98.3, "4-200-29" => 196.6, "4-300-29" => 294.9, "4-500-29" => 491.5,//青海 29
-        "4-10-28" => 9.985, "4-20-28" => 19.97, "4-30-28" => 29.955, "4-50-28" => 49.925, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
+        "4-10-28" => 10.45, "4-20-28" => 20.74, "4-30-28" => 31.11, "4-50-28" => 50.65, "4-100-28" => 99.85, "4-200-28" => 199.7, "4-300-28" => 299.55, "4-500-28" => 499.25,//甘肃 28
         "4-10-13" => 9.965, "4-20-13" => 19.93, "4-30-13" => 29.895, "4-50-13" => 49.825, "4-100-13" => 99.65, "4-200-13" => 199.3, "4-300-13" => 298.95, "4-500-13" => 498.25,//福建 13
         "4-10-5" => 10.035, "4-20-5" => 20.07, "4-30-5" => 30.09, "4-50-5" => 50.15, "4-100-5" => 100.3, "4-200-5" => 200.4, "4-300-5" => 300.6, "4-500-5" => 501,//内蒙古 5
         "4-30-18" => 29.835, "4-50-18" => 49.725, "4-100-18" => 99.45, "4-200-18" => 198.3,//湖南 18
@@ -88,6 +88,7 @@ class config
         "4-10-27" => 10.29, "4-20-27" => 20.58, "4-30-27" => 30.48, "4-50-27" => 49.95, "4-100-27" => 99.9, "4-200-27" => 199.8, "4-300-27" => 299.7, "4-500-27" => 499.5,//陕西 27
         "4-10-31" => 10.4, "4-20-31" => 20.5,//新疆 31
         "4-10-3" => 10.36, "4-20-3" => 20.72, "4-30-3" => 31.08, "4-50-3" => 50.7,//河北 3
+        "4-10-23" => 10.36, "4-20-23" => 20.72, "4-30-23" => 31.08,//四川 23
 
         //联通
         "5-10-19" => 10.04, "5-20-19" => 20.08, "5-30-19" => 30.06, "5-50-19" => 50.1, "5-100-19" => 100.2, "5-200-19" => 200.4, "5-300-19" => 300.6, "5-500-19" => 501,//广东 19