소스 검색

国创1号2号,天津安徽辽宁电信调价

zhaoming 1 년 전
부모
커밋
26defd1252

BIN
helper/refill/api/xyz/guochuang/20231213_dx_tj_ah_ln.png


+ 3 - 3
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -100,13 +100,13 @@ class config
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
         "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.22, "6-20-15" => 20.24, "6-30-15" => 30.27, "6-50-15" => 50.3, "6-100-15" => 100.4, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
-        "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
-        "6-10-2" => 10.22, "6-20-2" => 20.24, "6-30-2" => 30.27, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "6-10-12" => 10.13, "6-20-12" => 20.16, "6-30-12" => 30.21, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.55, "6-200-12" => 201, "6-300-12" => 301.5, "6-500-12" => 502.5,//安徽 12
+        "6-10-2" => 10.13, "6-20-2" => 20.16, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.55, "6-200-2" => 201, "6-300-2" => 301.5, "6-500-2" => 502.5,//天津 2
         "6-10-20" => 10.16, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
         "6-10-29" => 10.17, "6-20-29" => 20.19, "6-30-29" => 30.21, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.2, "6-20-16" => 20.26, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.35, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.6, "6-300-16" => 300.9, "6-500-16" => 501.5,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
-        "6-10-6" => 10.22, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.2, "6-100-6" => 100.4, "6-200-6" => 200.6, "6-300-6" => 300.9, "6-500-6" => 501.5,//辽宁 6
+        "6-10-6" => 10.13, "6-20-6" => 20.16, "6-30-6" => 30.21, "6-50-6" => 50.2, "6-100-6" => 100.55, "6-200-6" => 201, "6-300-6" => 301.5, "6-500-6" => 502.5,//辽宁 6
     ];
 }

+ 3 - 3
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -100,13 +100,13 @@ class config
         "6-10-4" => 9.935, "6-20-4" => 19.87, "6-30-4" => 29.805, "6-50-4" => 49.675, "6-100-4" => 99.35, "6-200-4" => 198.7, "6-300-4" => 298.05, "6-500-4" => 496.75,//山西 4
         "6-10-18" => 10.04, "6-20-18" => 20.08, "6-30-18" => 30.12, "6-50-18" => 50.15, "6-100-18" => 100.3, "6-200-18" => 200.6, "6-300-18" => 300.9, "6-500-18" => 501.5,//湖南 18
         "6-10-15" => 10.22, "6-20-15" => 20.24, "6-30-15" => 30.27, "6-50-15" => 50.3, "6-100-15" => 100.4, "6-200-15" => 200.4, "6-300-15" => 300.6, "6-500-15" => 501,//山东 15
-        "6-10-12" => 10.04, "6-20-12" => 20.05, "6-30-12" => 30.12, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.4, "6-200-12" => 200.6, "6-300-12" => 300.9, "6-500-12" => 501.5,//安徽 12
-        "6-10-2" => 10.22, "6-20-2" => 20.24, "6-30-2" => 30.27, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.4, "6-200-2" => 200.6, "6-300-2" => 300.9, "6-500-2" => 501.5,//天津 2
+        "6-10-12" => 10.13, "6-20-12" => 20.16, "6-30-12" => 30.21, "6-50-12" => 50.2, "6-100-12" => 100.55, "6-200-12" => 201, "6-300-12" => 301.5, "6-500-12" => 502.5,//安徽 12
+        "6-10-2" => 10.13, "6-20-2" => 20.16, "6-30-2" => 30.21, "6-50-2" => 50.2, "6-100-2" => 100.55, "6-200-2" => 201, "6-300-2" => 301.5, "6-500-2" => 502.5,//天津 2
         "6-10-20" => 10.16, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
         "6-10-29" => 10.17, "6-20-29" => 20.19, "6-30-29" => 30.21, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
         "6-10-16" => 10.2, "6-20-16" => 20.26, "6-30-16" => 30.27, "6-50-16" => 50.35, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.6, "6-300-16" => 300.9, "6-500-16" => 501.5,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.2, "6-100-13" => 100.4, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
-        "6-10-6" => 10.22, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.2, "6-100-6" => 100.4, "6-200-6" => 200.6, "6-300-6" => 300.9, "6-500-6" => 501.5,//辽宁 6
+        "6-10-6" => 10.13, "6-20-6" => 20.16, "6-30-6" => 30.21, "6-50-6" => 50.2, "6-100-6" => 100.55, "6-200-6" => 201, "6-300-6" => 301.5, "6-500-6" => 502.5,//辽宁 6
     ];
 }