Procházet zdrojové kódy

国创分省 河南电信 河北电信 折扣配置

lowkeyman před 2 měsíci
rodič
revize
20d2ecc934

binární
helper/refill/api/xyz/guochuang/20250205_dx_henan_hebei.jpg


+ 2 - 1
helper/refill/api/xyz/guochuang/config.php

@@ -107,9 +107,10 @@ class config
         "6-10-20" => 10.15, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
-        "6-10-16" => 10.37, "6-20-16" => 20.44, "6-30-16" => 30.51, "6-50-16" => 50.5, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.5, "6-300-16" => 300.75, "6-500-16" => 501.25,//河南 16
+        "6-10-16" => 10.15, "6-20-16" => 20.3, "6-30-16" => 30.45, "6-50-16" => 50.45, "6-100-16" => 100.9, "6-200-16" => 201.6, "6-300-16" => 302.4, "6-500-16" => 504,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
         "6-10-17" => 10.23, "6-20-17" => 20.46, "6-30-17" => 30.69, "6-50-17" => 51.1,//湖北 17
+        "6-10-3" => 10.15, "6-20-3" => 20.3, "6-30-3" => 30.45, "6-50-3" => 50.45, "6-100-3" => 100.9, "6-200-3" => 201.6, "6-300-3" => 302.4, "6-500-3" => 504,//河北 3
     ];
 }

+ 2 - 1
helper/refill/api/yl/guochuang/config.php

@@ -107,9 +107,10 @@ class config
         "6-10-20" => 10.15, "6-20-20" => 20.18, "6-30-20" => 30.21, "6-50-20" => 50.3, "6-100-20" => 100.45, "6-200-20" => 200.6, "6-300-20" => 300.9, "6-500-20" => 501.5,//广西 20
         "6-10-29" => 10.13, "6-20-29" => 20.14, "6-30-29" => 30.18, "6-50-29" => 50.25, "6-100-29" => 100.35, "6-200-29" => 200.6, "6-300-29" => 300.9, "6-500-29" => 501.5,//青海 29
         "6-100-1" => 100.2, "6-200-1" => 200.2, "6-300-1" => 300.3, "6-500-1" => 500.5,//北京 1
-        "6-10-16" => 10.37, "6-20-16" => 20.44, "6-30-16" => 30.51, "6-50-16" => 50.5, "6-100-16" => 100.5, "6-200-16" => 200.5, "6-300-16" => 300.75, "6-500-16" => 501.25,//河南 16
+        "6-10-16" => 10.15, "6-20-16" => 20.3, "6-30-16" => 30.45, "6-50-16" => 50.45, "6-100-16" => 100.9, "6-200-16" => 201.6, "6-300-16" => 302.4, "6-500-16" => 504,//河南 16
         "6-10-13" => 10.07, "6-20-13" => 20.14, "6-30-13" => 30.21, "6-50-13" => 50.5, "6-100-13" => 100.9, "6-200-13" => 200.8, "6-300-13" => 300.9, "6-500-13" => 501.5,//福建 13
         "6-10-6" => 10.21, "6-20-6" => 20.24, "6-30-6" => 30.27, "6-50-6" => 50.175, "6-100-6" => 100.35, "6-200-6" => 200.7, "6-300-6" => 301.05, "6-500-6" => 501.75,//辽宁 6
         "6-10-17" => 10.23, "6-20-17" => 20.46, "6-30-17" => 30.69, "6-50-17" => 51.1,//湖北 17
+        "6-10-3" => 10.15, "6-20-3" => 20.3, "6-30-3" => 30.45, "6-50-3" => 50.45, "6-100-3" => 100.9, "6-200-3" => 201.6, "6-300-3" => 302.4, "6-500-3" => 504,//河北 3
     ];
 }